D-19-17 10BCD [Well EP-1]
Arizona Department of Water Resources
Located in Pima County, Arizona, this groundwater monitoring location is associated with a water well in the Basin and Range basin-fill aquifers.
Well Construction
| Depth | Description | |
|---|---|---|
| 0.0-1249.0 ft | undetermined casing | |
| 0.0-32.0 ft | undetermined casing | |
| 243.0-1249.0 ft | 16.0 in diameter wire wound screen | |
| 1249.0-1250.0 ft | open hole screen |
| Depth | Lithology | Description |
|---|---|---|
| 0.0-2.0 ft | SOIL06 | SOIL AND BOULDERS |
| 0.0-30.0 ft | SOIL10 | TOPSOIL |
| 2.0-35.0 ft | SCGR01 | CLAY, SAND AND GRAVEL |
| 30.0-100.0 ft | SAGR01 | GRAVEL AND SAND |
| 35.0-84.0 ft | CALI01 | CALICHE |
| 84.0-130.0 ft | GRCL04 | GRAVEL AND CLAY |
| 100.0-120.0 ft | SAGR01 | GRAVEL AND SAND |
| 120.0-130.0 ft | SCGR01 | CLAY, SAND AND GRAVEL |
| 130.0-150.0 ft | CALI01 | CALICHE |
| 130.0-140.0 ft | SAGR01 | GRAVEL AND SAND |
| 140.0-150.0 ft | SAGR02 | GRAVEL AND SAND ROCK |
| 150.0-200.0 ft | CLAY13 | STICKY CLAY |
| 150.0-170.0 ft | SCGR01 | CLAY, SAND AND GRAVEL |
| 170.0-210.0 ft | SAST04 | SAND ROCK |
| 200.0-280.0 ft | HSYC13 | SANDY CLAY |
| 210.0-230.0 ft | SAGR01 | GRAVEL AND SAND |
| 230.0-300.0 ft | SCGR01 | CLAY, SAND AND GRAVEL |
| 280.0-300.0 ft | CLAY13 | STICKY CLAY |
| 300.0-325.0 ft | HAGR03 | HARD GRAVEL |
| 300.0-310.0 ft | SAGR01 | GRAVEL AND SAND |
| 310.0-340.0 ft | SAGR02 | GRAVEL AND SAND ROCK |
| 325.0-565.0 ft | CLAY13 | STICKY CLAY |
| 340.0-360.0 ft | SAST04 | SAND ROCK |
| 360.0-370.0 ft | SACL05 | ROCK, SAND AND CLAY |
| 370.0-420.0 ft | SAST04 | SAND ROCK |
| 420.0-430.0 ft | SCGR01 | CLAY, SAND AND GRAVEL |
| 430.0-450.0 ft | SAST04 | SAND ROCK |
| 450.0-470.0 ft | SCGR01 | CLAY, SAND AND GRAVEL |
| 470.0-570.0 ft | SAGR01 | GRAVEL AND SAND |
| 570.0-580.0 ft | SCGR01 | CLAY, SAND AND GRAVEL |
| 580.0-590.0 ft | SAGR01 | GRAVEL AND SAND |
| 590.0-600.0 ft | SAST04 | SAND ROCK |
| 600.0-610.0 ft | SACL05 | ROCK, SAND AND CLAY |
| 610.0-620.0 ft | SCGR01 | CLAY, SAND AND GRAVEL |
| 620.0-630.0 ft | SAST04 | SAND ROCK |
| 630.0-650.0 ft | SACL05 | ROCK, SAND AND CLAY |
| 650.0-660.0 ft | SCGR01 | CLAY, SAND AND GRAVEL |
| 660.0-670.0 ft | SAST04 | SAND ROCK |
| 670.0-680.0 ft | SACL02 | CLAY AND SAND |
| 680.0-700.0 ft | SACL05 | ROCK, SAND AND CLAY |
| 700.0-710.0 ft | SAST04 | SAND ROCK |
| 710.0-720.0 ft | SACL02 | CLAY AND SAND |
| 720.0-750.0 ft | SCGR01 | CLAY, SAND AND GRAVEL |
| 750.0-780.0 ft | SACL02 | CLAY AND SAND |
| 780.0-800.0 ft | SACL06 | SAND AND CLAY |
| 800.0-820.0 ft | SACL05 | ROCK, SAND AND CLAY |
| 820.0-830.0 ft | SACL06 | SAND AND CLAY |
| 830.0-840.0 ft | SCGR01 | CLAY, SAND AND GRAVEL |
| 840.0-850.0 ft | SACL06 | SAND AND CLAY |
| 850.0-860.0 ft | SAGR02 | GRAVEL AND SAND ROCK |
| 860.0-930.0 ft | SCGR01 | CLAY, SAND AND GRAVEL |
| 930.0-940.0 ft | SAGR01 | GRAVEL AND SAND |
| 940.0-950.0 ft | SACL02 | CLAY AND SAND |
| 950.0-970.0 ft | SCGR01 | CLAY, SAND AND GRAVEL |
| 970.0-980.0 ft | SAGR01 | GRAVEL AND SAND |
| 980.0-1020.0 ft | SCGR01 | CLAY, SAND AND GRAVEL |
| 1020.0-1050.0 ft | WASA05 | SAND |
| 1050.0-1060.0 ft | SACL02 | CLAY AND SAND |
| 1070.0-1090.0 ft | SACL02 | CLAY AND SAND |
| 1090.0-1100.0 ft | GRCL02 | CLAY AND GRAVEL (ROCK) |
| 1100.0-1130.0 ft | SACL06 | SAND AND CLAY |
| 1130.0-1140.0 ft | SAGR02 | GRAVEL AND SAND ROCK |
| 1140.0-1180.0 ft | SACL06 | SAND AND CLAY |
| 1180.0-1190.0 ft | SCGR01 | CLAY, SAND AND GRAVEL |
| 1190.0-1220.0 ft | SAGR01 | GRAVEL AND SAND |
| 1220.0-1240.0 ft | SCGR01 | CLAY, SAND AND GRAVEL |
| 1240.0-1250.0 ft | CMSG02 | CEMENT, GRAVEL, SAND AND ROCK |
-
Agency Arizona Department of Water Resources Site Name D-19-17 10BCD [Well EP-1] Site Number 314756110360601 Site Type WELL Lat/Long (NAD27) 31.8, -110.6 Well Depth 1250 Feet Elevation (NGVD29) 4415.0 ft Latitude 31.8 Longitude -110.6 Local Aquifer Name (None) National Aquifer Name Basin and Range basin-fill aquifers (N100BSNRGB) Aquifer Type CONFINED Water-Level Well Type Trend Water-Level Well Characteristics Background Water Quality Network Additional info Link 1 -
Activity Start Date Activity Start Time Characteristic Name Measure Value Units Detection Limit Value Type Sample Fraction Method Name Analytical Method System Sample Method ID Sample Method ID Context Sample Method Name Activity Type Code Data Provided By -
-
How do we calculate statistics?
Overall Water Level Statistics (Depth to water, feet below land surface) Lowest Water Level Median Water Level Highest Water Level First Measurement Date Last Measurement Date Number of Measurements Years of Record Latest Value Latest Percentile 37.60 35.90 34.10 1982-03-24 2025-02-13 29 42.9 36.51 Statistics Calculated 2025-04-22 Monthly Water Level Statistics (Depth to water, feet below land surface) Month Lowest Median 10th Percentile 25th Percentile 50th Percentile 75th Percentile 90th Percentile Highest Median Number of Measurements Years of Record -
Operated in cooperation with:
