MBMG-242408
Montana Bureau of Mines and Geology
Located in Madison County, Montana, this groundwater monitoring location is associated with a water well in the Northern Rocky Mountains Intermontane Basins aquifer systems.
Well Construction
| Depth | Description | |
|---|---|---|
| -2.0-515.0 ft | 6.0 in diameter a53b steel casing | |
| 503.0-511.0 ft | 6.0 in diameter perforated casing screen |
| Depth | Lithology | Description |
|---|---|---|
| 0.0-10.0 ft | unknown | VERY FINE SILTY SAND |
| 10.0-33.0 ft | unknown | SILTY SAND |
| 33.0-40.0 ft | unknown | COARSE SAND, FINE GRAVEL |
| 40.0-65.0 ft | unknown | SILTY SAND WITH SOME CLAY, LENSES OF COARSE SAND AND FINE GRAVEL |
| 65.0-70.0 ft | unknown | SILTY SAND WITH FINE GRAVEL |
| 70.0-80.0 ft | unknown | COARSE SAND WITH FINE GRAVEL, SOME SILT |
| 80.0-90.0 ft | unknown | CLEAN FINE GRAVEL |
| 90.0-100.0 ft | unknown | SILTY SAND WITH CLAY |
| 100.0-105.0 ft | unknown | FINE GRAVEL WITH SILT AND CLAY |
| 105.0-110.0 ft | unknown | FINE GRAVEL |
| 110.0-115.0 ft | unknown | COARSE SAND AND FINE GRAVEL |
| 115.0-120.0 ft | unknown | COARSE SAND |
| 120.0-125.0 ft | unknown | FINE TO MEDIUM SAND AND SILT |
| 125.0-140.0 ft | unknown | COARSE SAND |
| 140.0-150.0 ft | unknown | FINE TO MEDIUM SAND AND SILT |
| 150.0-155.0 ft | unknown | FINE GRAVEL WITH FINE SAND AND SILT |
| 155.0-165.0 ft | unknown | FINE TO COARSE SAND AND SILT |
| 165.0-170.0 ft | unknown | FINE GRAVEL |
| 170.0-200.0 ft | unknown | COARSE SAND |
| 200.0-230.0 ft | unknown | MEDIUM SAND COMPOSED OF FINE-MEDIUM SANDSTONE FRAGMENTS |
| 230.0-237.0 ft | unknown | FINE GRAVEL IN SILTY-CLAY MATRIX, LITTLE WATER |
| 237.0-250.0 ft | unknown | MEDIUM-COARSE SAND FRAGMENTS COMPOSED OF SANDSTONE |
| 250.0-265.0 ft | unknown | MEDIUM-COARSE QUARTZ SAND, LESS SANDSTONE FRAGMENTS |
| 265.0-270.0 ft | unknown | MEDIUM COARSE SAND WITH FINE GRAVEL, FRAGMENTS COMPOSED OF SANDSTONE |
| 270.0-280.0 ft | unknown | SILTY CLAY WITH MEDIUM COARSE SAND AND FINE GRAVEL COMPOSED OF SANDSTONE FRAGMENTS |
| 280.0-290.0 ft | unknown | MEDIUM-COARSE QUARTZ SAND, GREATER THEN 60 GPM |
| 290.0-295.0 ft | unknown | MEDIUM COARSE QUARTZ SAND WITH FINE GRAVEL, SANDSTONE FRAGMENTS, LITTLE WATER |
| 295.0-300.0 ft | unknown | FINE TO COARSE GRAVEL SIZE SANDSTONE FRAGMENTS, NO WATER |
| 300.0-315.0 ft | unknown | COARSE SAND TO FINE GRAVEL SIZE SANDSTONE FRAGMENTS, LITTLE WATER |
| 315.0-335.0 ft | unknown | FINE GRAVEL SANDSTONE FRAGMENTS IN A SILTY CLAY MATIRX, NO WATER OR CUTTINGS FROM 325-335 |
| 335.0-341.0 ft | unknown | FINE GRAVEL SIZE BROWN-TAN SANDSTONE FRAGMENTS |
| 341.0-350.0 ft | unknown | NO WATER OR CUTTINGS |
| 350.0-365.0 ft | unknown | COARSE SAND COMPOSED OF SANDSTONE FRAGMENTS, SILTY CLAY MATRIX |
| 365.0-370.0 ft | unknown | MEDIUM TO COARSE QUARTZ SAND WITH MICA, POSSIBLY MAGNETITE |
| 370.0-375.0 ft | unknown | COARSE SAND COMPOSED OF LIGHT BEIGE FINE SANDSTONE |
| 375.0-383.0 ft | unknown | MEDIUM TO COARSE SAND, FRAGMENTS COMPOSED OF LIGHT BEIGE SANDSTONE |
| 383.0-400.0 ft | unknown | BEIGE SILTY CLAY WITH COARSE SAND COMPOSED OF BEIGE AND REDDISH BROWN SANDSTONE, LITTLE WATER |
| 400.0-405.0 ft | unknown | MEDIUM TO COARSE SAND FRAGMENTS COMPOSED OF LIGHT BEIGE SANDSTONE,SOME QUARTZ |
| 405.0-410.0 ft | unknown | FINE TO MEDIUM COARSE SAND COMPOSED OF BEIGE AND REDDISH BROWN SANDSTONE |
| 410.0-415.0 ft | unknown | FINE TO MEDIUM COARSE SAND, LOTS OF MICA, SOME QUARTZ |
| 415.0-420.0 ft | unknown | MEDIUM TO COARSE SAND FRAGMENTS COMPOSED OF REDDISH BROWN SANDSTONE SANDSTONE |
| 420.0-423.0 ft | unknown | FINE TO COARSE SAND COMPOSED OF SOME QUARTZ AND BEIGE SANDSTONE |
| 423.0-440.0 ft | unknown | FEW CUTTINGS, BEIGE CLAY WITH MEDIUM SAND; NO WATER |
| 440.0-450.0 ft | unknown | MEDIUM TO COARSE SAND COMPOSED OF BEIGE SANDSTONE, SOME QUARTZ |
| 450.0-455.0 ft | unknown | LIGHT BROWN SILT |
| 455.0-460.0 ft | unknown | BROWN SILTY CLAY |
| 460.0-465.0 ft | unknown | MEDIUM TO COARSE SAND COMPOSED OF BEIGE SANDSTONE, SOME QUARTZ |
| 465.0-467.0 ft | unknown | MEDIUM QUARTZ SAND, SOME MICA |
| 467.0-470.0 ft | unknown | LOST WATER, FEW CUTTINGS |
| 470.0-480.0 ft | unknown | MEDIUM SAND IN A SILTY CLAY MATRIX, SOME BEIGE SANDSTONE FRAGMENTS |
| 480.0-490.0 ft | unknown | MEDIUM QUARTZ SAND, SOME BEIGE SANDSTONE FRAGMENTS, WATER >80 GPM |
| 490.0-500.0 ft | unknown | MEDIUM TO COARSE SAND COMPOSED OF BEIGE SANDSTONE, LITTLE WATER |
| 500.0-515.0 ft | unknown | FINE TO MEDIUM QUARTZ SAND, MICA; 30-80 GPM |
| 515.0-515.0 ft | unknown | FINE SAND COMPOSED OF BEIGE SANDSTONE FRAGMENTS, LITTLE WATER, FEW CUTTINGS |
-
Agency Montana Bureau of Mines and Geology Site Name MBMG-242408 Site Number 242408 Site Type WELL Lat/Long (NAD83) 45.3156, -112.4486 Well Depth 515 Feet Elevation (NAVD88) 5181.92 ft Latitude 45.315636 Longitude -112.448649 Local Aquifer Name 120SNGR (None) National Aquifer Name Northern Rocky Mountains Intermontane Basins aquifer systems (S100NRMTIB) Aquifer Type CONFINED Water-Level Well Type Trend Water-Level Well Characteristics Background Water Quality Network Additional info Link 1 -
Activity Start Date Activity Start Time Characteristic Name Measure Value Units Detection Limit Value Type Sample Fraction Method Name Analytical Method System Sample Method ID Sample Method ID Context Sample Method Name Activity Type Code Data Provided By -
-
How do we calculate statistics?
Overall Water Level Statistics (Depth to water, feet below land surface) Lowest Water Level Median Water Level Highest Water Level First Measurement Date Last Measurement Date Number of Measurements Years of Record Latest Value Latest Percentile 86.49 64.35 60.56 2008-02-22 2026-04-01 4027 18.2 63.09 50.00 Statistics Calculated 2026-05-19 Monthly Water Level Statistics (Depth to water, feet below land surface) Month Lowest Median 10th Percentile 25th Percentile 50th Percentile 75th Percentile 90th Percentile Highest Median Number of Measurements Years of Record Jan 67.32 67.16 66.49 62.96 61.47 61.07 61.05 11 11 Feb 66.94 66.74 66.23 63.65 61.67 61.24 61.24 12 12 Mar 66.75 66.21 65.18 62.83 61.68 60.99 60.69 17 17 Apr 66.60 66.12 65.36 63.09 62.10 61.48 60.99 15 15 May 72.86 70.86 68.48 65.37 62.96 61.73 61.33 15 15 Jun 82.50 79.81 74.15 65.13 62.92 61.58 61.43 16 16 Jul 76.17 75.79 73.15 69.43 64.35 62.31 62.22 12 12 Aug 84.63 82.86 74.42 66.50 64.66 62.24 62.11 13 13 Sep 78.12 77.15 72.97 65.72 63.30 61.23 61.04 13 13 Oct 70.49 70.38 68.86 63.43 62.24 61.22 61.05 12 12 Nov 68.78 68.73 67.74 62.85 61.70 60.85 60.81 10 10 Dec 67.64 67.40 65.93 62.95 61.54 60.89 60.79 13 13 Statistics Calculated 2026-05-19 -
Operated in cooperation with:
