MBMG-27321
Montana Bureau of Mines and Geology
Located in Petroleum County, Montana, this groundwater monitoring location is associated with a water well in the Lower Cretaceous aquifers.
Well Construction
| Depth | Description | |
|---|---|---|
| -2.0-1500.0 ft | 6.0 in diameter steel casing |
| Depth | Lithology | Description |
|---|---|---|
| 0.0-90.0 ft | unknown | COLORADO SHALE |
| 90.0-94.0 ft | unknown | SAND ROCK |
| 94.0-1530.0 ft | unknown | COLORADO SHALE |
| 1530.0-1582.0 ft | unknown | FIRST CAT CREEK SAND (WATER AT TOP) |
| 1582.0-1600.0 ft | unknown | LIME |
| 1600.0-1610.0 ft | unknown | RED BEDS |
| 1610.0-1614.0 ft | unknown | LIME |
| 1614.0-1655.0 ft | unknown | SAND (SUPPOSED BASE OF FIRST CAT CREEK ) |
| 1655.0-1665.0 ft | unknown | RED BEDS |
| 1665.0-1690.0 ft | unknown | BLUE SHALE |
| 1690.0-1708.0 ft | unknown | LIGHT SHALE |
| 1708.0-1720.0 ft | unknown | BLACK SHALE |
| 1720.0-1740.0 ft | unknown | SECOND CAT CREEK SAND |
| 1740.0-1770.0 ft | unknown | RED SHALE |
| 1770.0-1776.0 ft | unknown | GRAY SHALE |
| 1776.0-1800.0 ft | unknown | RED SHALE |
| 1800.0-1805.0 ft | unknown | GRAY SHALE |
| 1805.0-1830.0 ft | unknown | RED SHALE |
| 1830.0-1834.0 ft | unknown | RED HARD SHELL |
| 1834.0-1845.0 ft | unknown | SOFT RED SHALE (CAVEY) |
| 1845.0-1848.0 ft | unknown | WHITE SHALE |
| 1848.0-1850.0 ft | unknown | BLUE SHALE |
| 1850.0-1877.0 ft | unknown | THIRD CAT CREEK SAND (ABOUT 4000 BARRELS OF WATER PER DAY) |
| 1877.0-1882.0 ft | unknown | WHITE SHALE |
| 1882.0-1918.0 ft | unknown | WHITE SAND |
| 1918.0-1938.0 ft | unknown | WHITE LIME |
| 1938.0-1941.0 ft | unknown | GRAY SAND |
| 1941.0-1966.0 ft | unknown | WHITE LIME |
| 1966.0-1970.0 ft | unknown | GRAY SAND |
| 1970.0-2060.0 ft | unknown | WHITE LIME |
| 2060.0-2066.0 ft | unknown | BLUE SHALE (CAVEY) |
| 2066.0-2080.0 ft | unknown | WHITE SHALE |
| 2080.0-2097.0 ft | unknown | WHITE LIME |
| 2097.0-2125.0 ft | unknown | BLUE SHALE |
| 2125.0-2134.0 ft | unknown | RED SHALE |
| 2134.0-2145.0 ft | unknown | WHITE LIME |
| 2145.0-2155.0 ft | unknown | BLUE SHALE (CAVEY) |
| 2155.0-2160.0 ft | unknown | WHITE SANDY LIME |
| 2160.0-2168.0 ft | unknown | BLUE SHALE |
| 2168.0-2205.0 ft | unknown | DARK LIME |
| 2205.0-2235.0 ft | unknown | BLUE SANDY SHALE |
| 2235.0-2243.0 ft | unknown | DARK SHELL |
| 2243.0-2263.0 ft | unknown | SOFT BLUE SHALE |
-
Agency Montana Bureau of Mines and Geology Site Name MBMG-27321 Site Number 27321 Site Type WELL Lat/Long (NAD83) 47.0247, -107.9579 Well Depth 1500 Feet Elevation (NGVD29) 2760.0 ft Latitude 47.02467646 Longitude -107.9579294 Local Aquifer Name 217TCCK THIRD CAT CREEK SANDSTONE (BASAL KOOTENAI FM) (None) National Aquifer Name Lower Cretaceous aquifers (N300LCRTCS) Aquifer Type CONFINED Water-Level Well Type Trend Water-Level Well Characteristics Background Water Quality Network MONTANA GWIC Additional info Link 1 -
Activity Start Date Activity Start Time Characteristic Name Measure Value Units Detection Limit Value Type Sample Fraction Method Name Analytical Method System Sample Method ID Sample Method ID Context Sample Method Name Activity Type Code Data Provided By -
-
How do we calculate statistics?
Overall Water Level Statistics (Depth to water, feet below land surface) Lowest Water Level Median Water Level Highest Water Level First Measurement Date Last Measurement Date Number of Measurements Years of Record Latest Value Latest Percentile 41.54 14.68 -2.10 1996-12-17 2025-09-19 5245 28.8 -2.10 100.0 Statistics Calculated 2026-05-16 Monthly Water Level Statistics (Depth to water, feet below land surface) Month Lowest Median 10th Percentile 25th Percentile 50th Percentile 75th Percentile 90th Percentile Highest Median Number of Measurements Years of Record Jan 38.40 35.34 25.03 14.77 8.12 6.76 6.64 19 19 Feb 39.45 35.71 18.96 12.68 7.60 6.42 -2.00 19 19 Mar 40.08 35.55 21.68 13.55 9.12 6.91 6.58 21 21 Apr 41.30 39.04 26.93 16.82 9.14 7.51 6.51 17 17 May 40.95 39.85 22.61 12.55 8.09 4.24 -2.00 16 16 Jun 39.87 37.98 24.27 14.60 8.29 7.12 -2.10 25 25 Jul 39.16 39.02 29.59 11.78 7.70 6.70 6.60 13 13 Aug 39.30 38.88 32.46 13.47 8.02 6.93 6.77 12 12 Sep 40.29 36.36 25.85 14.84 8.09 2.14 -2.10 25 25 Oct 40.19 35.76 21.52 15.20 9.30 7.60 7.15 16 16 Nov 40.17 35.32 20.69 14.28 8.85 6.37 2.43 17 17 Dec 37.36 33.21 25.81 16.26 10.0 7.14 -2.10 22 22 Statistics Calculated 2026-05-16 -
Operated in cooperation with:
