CMTS at Plymouth, Luce Line MTS
Minnesota Department of Natural Resources
Located in Hennepin County, Minnesota, this groundwater monitoring location is associated with a water well in the Cambrian-Ordovician aquifer system.
Well Construction
| Depth | Description | |
|---|---|---|
| None-855.0 ft | 4.0 in diameter steel (black or low carbon) casing | |
| None-192.0 ft | 10.0 in diameter steel (black or low carbon) casing |
| Depth | Lithology | Description |
|---|---|---|
| 0.0-1.0 ft | SAND | sand, brown |
| 1.0-9.0 ft | GRAVEL/CLAY | gravel, clay, brown |
| 9.0-33.0 ft | GRAVEL/SAND | sand, gravel |
| 33.0-68.0 ft | FINE SILTY SAND | sand, silt, brown |
| 68.0-95.0 ft | SAND, GRAVEL, CLAY, ROCKS | gravel, clay, brown |
| 95.0-129.0 ft | SAND, GRAVEL, ROCKS | sand, gravel |
| 129.0-155.0 ft | CLAY & GRAVEL | clay, gravel, brown |
| 155.0-170.0 ft | CLAY & GRAVEL | clay, gravel, gray |
| 170.0-182.0 ft | MEDIUM SAND | sand, brown |
| 182.0-192.0 ft | GRAVEL | gravel |
| 192.0-197.0 ft | SHALE | bedrock |
| 197.0-210.0 ft | SANDSTONE | bedrock |
| 210.0-226.0 ft | SANDSTONE | bedrock |
| 226.0-229.0 ft | SANDSTONE & SHALE | bedrock |
| 229.0-235.0 ft | SANDSTONE & SHALE TAN WHT PNK GRN | bedrock |
| 235.0-375.0 ft | LIMESTONE | bedrock |
| 375.0-376.0 ft | SANDSTONE | bedrock |
| 376.0-390.0 ft | SANDSTONE | bedrock |
| 390.0-407.0 ft | SANDSTONE | bedrock |
| 407.0-425.0 ft | SANDSTONE & SHALE LAYERS WHT PNK G | bedrock |
| 425.0-460.0 ft | SANDSTONE | bedrock |
| 460.0-470.0 ft | SANDSTONE & SHALE | bedrock |
| 470.0-510.0 ft | SANDSTONE & SHALE | bedrock |
| 510.0-535.0 ft | SANDSTONE & SHALE W/GLACONITE | bedrock |
| 535.0-540.0 ft | SANDSTONE & SHALE | bedrock |
| 540.0-545.0 ft | SANDSTONE & SHALE | bedrock |
| 545.0-560.0 ft | SANDSTONE & SHALE | bedrock |
| 560.0-570.0 ft | SANDSTONE & SHALE | bedrock |
| 570.0-575.0 ft | SANDSTONE & SHALE | bedrock |
| 575.0-580.0 ft | SANDSTONE & SHALE | bedrock |
| 580.0-615.0 ft | SANDSTONE & SHALE | bedrock |
| 615.0-625.0 ft | SANDSTONE & SHALE TAN GRN BRN | bedrock |
| 625.0-632.0 ft | SANDSTONE & SHALE TAN RED GRN | bedrock |
| 632.0-645.0 ft | SANDSTONE & SHALE | bedrock |
| 645.0-650.0 ft | SANDSTONE & SHALE | bedrock |
| 650.0-675.0 ft | SANDSTONE & SHALE | bedrock |
| 675.0-695.0 ft | SANDSTONE | bedrock |
| 695.0-700.0 ft | SANDSTONE & SHALE | bedrock |
| 700.0-715.0 ft | SANDSTONE & SHALE | bedrock |
| 715.0-725.0 ft | SANDSTONE & SHALE TAN RED GRN | bedrock |
| 725.0-730.0 ft | SHALE | bedrock |
| 730.0-735.0 ft | SHALE RED GRY GRN | bedrock |
| 735.0-740.0 ft | SANDSTONE & SHALE W/GLACONITE | bedrock |
| 740.0-750.0 ft | SANDSTONE & SHALE W/GLACONITE | bedrock |
| 750.0-755.0 ft | SANDSTONE & SHALE W/GLACONITE | bedrock |
| 755.0-760.0 ft | SANDSTONE & SHALE W/BRACUPODS | bedrock |
| 760.0-765.0 ft | SANDSTONE & SHALE | bedrock |
| 765.0-770.0 ft | SANDSTONE & SHALE | bedrock |
| 770.0-775.0 ft | SANDSTONE & SHALE TAN GRN RED BRN | bedrock |
| 775.0-780.0 ft | SANDSTONE & SHALE | bedrock |
| 780.0-785.0 ft | SANDSTONE & SHALE | bedrock |
| 785.0-790.0 ft | SANDSTONE & SHALE | bedrock |
| 790.0-800.0 ft | SANDSTONE | bedrock |
| 800.0-805.0 ft | SANDSTONE | bedrock |
| 805.0-810.0 ft | SANDSTONE | bedrock |
| 810.0-815.0 ft | SANDSTONE | bedrock |
| 815.0-820.0 ft | SANDSTONE & SHALE WHT TAN GRN | bedrock |
| 820.0-830.0 ft | SANDSTONE | bedrock |
| 830.0-835.0 ft | SANDSTONE & SHALE WHT GRN BRN | bedrock |
| 835.0-890.0 ft | SANDSTONE | bedrock |
| 890.0-928.0 ft | SANDSTONE | bedrock |
| 928.0-938.0 ft | SANDSTONE | bedrock |
| 938.0-951.0 ft | SHALE | bedrock |
| 951.0-953.0 ft | BASALT | bedrock |
-
Agency Minnesota Department of Natural Resources Site Name CMTS at Plymouth, Luce Line MTS Site Number 782101 Site Type WELL Lat/Long (NAD83) 44.989, -93.4868 Well Depth 953 Feet Elevation (NAVD88) 955.1 ft Latitude 44.989021 Longitude -93.48678 Local Aquifer Name Mt. Simon (None) National Aquifer Name Cambrian-Ordovician aquifer system (S300CAMORD) Aquifer Type CONFINED Water-Level Well Type Trend Water-Level Well Characteristics Background Water Quality Network Additional info Link 1 -
Activity Start Date Activity Start Time Characteristic Name Measure Value Units Detection Limit Value Type Sample Fraction Method Name Analytical Method System Sample Method ID Sample Method ID Context Sample Method Name Activity Type Code Data Provided By -
-
How do we calculate statistics?
Overall Water Level Statistics (Depth to water, feet below land surface) Lowest Water Level Median Water Level Highest Water Level First Measurement Date Last Measurement Date Number of Measurements Years of Record Latest Value Latest Percentile 300.88 268.85 242.32 2011-02-09 2025-09-24 5056 14.6 269.32 81.250 Statistics Calculated 2026-01-22 Monthly Water Level Statistics (Depth to water, feet below land surface) Month Lowest Median 10th Percentile 25th Percentile 50th Percentile 75th Percentile 90th Percentile Highest Median Number of Measurements Years of Record Jan 285.31 282.98 276.11 270.03 266.40 254.14 250.71 14 14 Feb 281.46 278.98 273.75 266.58 263.85 254.15 250.47 15 15 Mar 278.06 275.99 269.64 262.79 260.22 251.60 248.12 14 14 Apr 274.07 272.15 268.97 260.42 258.11 250.32 245.72 15 15 May 270.57 269.71 267.46 257.94 256.90 248.21 243.18 15 15 Jun 270.94 269.95 266.16 261.77 256.85 246.83 243.28 14 14 Jul 281.24 276.15 268.26 264.75 261.24 252.96 248.54 14 14 Aug 290.55 285.21 274.40 269.98 266.87 256.43 254.97 14 14 Sep 297.51 291.17 279.63 273.40 270.06 259.41 258.18 15 15 Oct 300.39 297.10 283.65 277.81 274.22 259.70 257.00 13 13 Nov 297.29 294.92 282.96 277.15 273.74 257.19 253.54 13 13 Dec 290.94 288.94 279.66 272.93 270.17 254.27 250.91 13 13 Statistics Calculated 2026-01-22 -
Operated in cooperation with:
