Bastrop Quad
Texas Water Development Board
Located in Bastrop County, Texas, this groundwater monitoring location is associated with a water well in the Texas coastal uplands aquifer system.
Well Construction
| Depth | Description | |
|---|---|---|
| 0.0-292.0 ft | steel casing | |
| 0.0-292.0 ft | steel casing | |
| 342.0-372.0 ft | steel casing | |
| 626.0-636.0 ft | steel casing | |
| 384.0-416.0 ft | steel casing | |
| 450.0-479.0 ft | steel casing | |
| 542.0-563.0 ft | steel casing | |
| 292.0-342.0 ft | stainless steel screen | |
| 372.0-384.0 ft | stainless steel screen | |
| 416.0-450.0 ft | stainless steel screen | |
| 479.0-542.0 ft | stainless steel screen | |
| 563.0-626.0 ft | stainless steel screen |
| Depth | Lithology | Description |
|---|---|---|
| 0.0-3.0 ft | - | LARGE GRAVEL & SAND |
| 3.0-7.0 ft | - | CLAY & GRAVEL |
| 7.0-18.0 ft | - | BROWN SAND & SANDROCK |
| 18.0-48.0 ft | - | 1/8 IN. GRAVEL |
| 48.0-65.0 ft | - | 1/4 - 1/2 IN. GRAVEL |
| 65.0-70.0 ft | - | LIGNITE |
| 70.0-84.0 ft | - | CLAY, RED AND WHITE |
| 84.0-141.0 ft | - | BLUE/GREY SHALE |
| 141.0-144.0 ft | - | HARD ROCK |
| 144.0-169.0 ft | - | GREY/BROWN SHALE |
| 169.0-193.0 ft | - | BROWN SHALE W/LIGNITE STRKS |
| 193.0-194.0 ft | - | HARD ROCK |
| 194.0-202.0 ft | - | FINE GREY SAND |
| 202.0-203.0 ft | - | HARD ROCK |
| 203.0-236.0 ft | - | BROWN SHALE |
| 236.0-237.0 ft | - | HARD ROCK |
| 237.0-275.0 ft | - | BROWN SHALE |
| 275.0-276.0 ft | - | HARD ROCK |
| 276.0-302.0 ft | - | BROWN SHALE |
| 302.0-305.0 ft | - | HARD ROCK |
| 305.0-334.0 ft | - | FINE GREY SAND W/SHALE STRKS |
| 334.0-336.0 ft | - | HARD ROCK |
| 336.0-384.0 ft | - | SHALE W/FINE GREY SAND STRKS |
| 384.0-421.0 ft | - | FINE, SHARP GREY SAND W/ LITTLE SHALE |
| 421.0-429.0 ft | - | BROWN/WHITE SHALE W/SAND & LIGNITE |
| 429.0-499.0 ft | - | BROWN, WHITE SHALE |
| 499.0-500.0 ft | - | HARD ROCK |
| 500.0-520.0 ft | - | BROWN & WHITE SHALE |
| 520.0-588.0 ft | - | GREY SHALE |
| 588.0-643.0 ft | - | BROWN SANDY SHALE |
| 643.0-645.0 ft | - | HARD ROCK |
| 645.0-656.0 ft | - | GREY & WHITE SHALE |
| 656.0-661.0 ft | - | LIGNITE |
| 661.0-690.0 ft | - | GREY/WHITE SHALE |
| 690.0-691.0 ft | - | ROCK |
| 691.0-781.0 ft | - | GREY SHAEL & HARD LIGNITE STRKS |
| 781.0-806.0 ft | - | SHARP GREY SAND W/SHALE |
| 806.0-887.0 ft | - | MED SHARP BLUE GREY SAND |
| 887.0-916.0 ft | - | GREY & WHITE SHALE |
| 916.0-931.0 ft | - | CARRIZO W/LITTLE SHALE |
-
Agency Texas Water Development Board Site Name Bastrop Quad Site Number 5862208 Site Type WELL Lat/Long (NAD83) 30.1094, -97.2947 Well Depth 636 Feet Elevation (NAVD88) 528.0 ft Latitude 30.1094444 Longitude -97.2947222 Local Aquifer Name Carrizo-Wilcox (124WLCX) (None) National Aquifer Name Texas coastal uplands aquifer system (S100TXCLUP) Aquifer Type CONFINED Water-Level Well Type Trend Water-Level Well Characteristics Suspected / Anticipated Changes Water Quality Network Additional info Link 1 -
Activity Start Date Activity Start Time Characteristic Name Measure Value Units Detection Limit Value Type Sample Fraction Method Name Analytical Method System Sample Method ID Sample Method ID Context Sample Method Name Activity Type Code Data Provided By -
-
How do we calculate statistics?
Overall Water Level Statistics (Depth to water, feet below land surface) Lowest Water Level Median Water Level Highest Water Level First Measurement Date Last Measurement Date Number of Measurements Years of Record Latest Value Latest Percentile 264.44 212.67 198.70 2003-08-20 2026-03-31 2720 22.6 214.61 26.087 Statistics Calculated 2026-04-08 Monthly Water Level Statistics (Depth to water, feet below land surface) Month Lowest Median 10th Percentile 25th Percentile 50th Percentile 75th Percentile 90th Percentile Highest Median Number of Measurements Years of Record Jan 220.81 218.20 213.52 211.09 205.01 203.34 200.58 23 23 Feb 225.57 216.09 211.79 208.47 205.16 203.45 199.97 23 23 Mar 223.93 220.20 214.10 210.45 205.24 203.31 199.77 22 22 Apr 229.75 224.50 214.33 211.46 207.15 202.78 199.33 20 20 May 236.28 234.69 220.14 212.90 208.01 202.37 200.00 21 21 Jun 249.67 246.90 233.27 215.28 207.25 201.85 201.50 22 22 Jul 256.64 249.46 231.69 215.94 209.36 204.40 204.14 22 22 Aug 255.83 253.01 238.35 219.87 209.96 203.19 199.71 23 23 Sep 257.35 246.48 229.35 217.45 211.28 202.27 200.60 23 23 Oct 248.35 236.82 224.74 217.38 211.51 204.73 202.78 23 23 Nov 239.26 234.59 220.83 215.42 212.22 204.84 202.91 23 23 Dec 228.29 222.53 215.05 211.84 209.01 204.60 201.80 23 23 Statistics Calculated 2026-04-08 -
Operated in cooperation with:
