090150-- West Cape May 1 Obs
U.S. Geological Survey
Located in Cape May County, New Jersey, this groundwater monitoring location is associated with a water well in the Northern Atlantic Coastal Plain aquifer system.
Well Construction
| Depth | Description | |
|---|---|---|
| 0.0-283.0 ft | 6.0 in diameter none casing | |
| 283.0-293.0 ft | 6.0 in diameter screen |
| Depth | Lithology | Description |
|---|---|---|
| 0.0-3.0 ft | Overburden | Overburden |
| 3.0-5.0 ft | Sand | Sand |
| 5.0-10.0 ft | Sand | Sand |
| 10.0-15.0 ft | Sand & Gravel | Sand & Gravel |
| 15.0-20.0 ft | Sand | Sand |
| 20.0-25.0 ft | Sand & Gravel | Sand & Gravel |
| 25.0-30.0 ft | Sand | Sand |
| 30.0-35.0 ft | Sand & Clay | Sand & Clay |
| 35.0-40.0 ft | Sand & Clay | Sand & Clay |
| 40.0-45.0 ft | Clay | Clay |
| 45.0-50.0 ft | Clay, some Sand | Clay, some Sand |
| 52.0-54.0 ft | Clay, some Sand | Clay, some Sand |
| 54.0-55.0 ft | Sand & Clay | Sand & Clay |
| 55.0-60.0 ft | Clay, some Sand | Clay, some Sand |
| 60.0-65.0 ft | Clay, some Sand | Clay, some Sand |
| 65.0-70.0 ft | Clay, some Sand | Clay, some Sand |
| 70.0-75.0 ft | Clay, some Sand | Clay, some Sand |
| 75.0-80.0 ft | Clay, some Sand | Clay, some Sand |
| 80.0-85.0 ft | Sand & Gravel | Sand & Gravel |
| 85.0-88.0 ft | Sand & Gravel | Sand & Gravel |
| 88.0-90.0 ft | Sand & Gravel | Sand & Gravel |
| 90.0-92.0 ft | Sand & Gravel | Sand & Gravel |
| 92.0-95.0 ft | Sand | Sand |
| 95.0-100.0 ft | Sand | Sand |
| 100.0-105.0 ft | Sand & Gravel | Sand & Gravel |
| 105.0-110.0 ft | Clay, some Sand | Clay, some Sand |
| 110.0-115.0 ft | Clay, some Sand | Clay, some Sand |
| 115.0-117.0 ft | Clay, some Sand | Clay, some Sand |
| 117.0-120.0 ft | Clay | Clay |
| 120.0-125.0 ft | Silt & Clay | Silt & Clay |
| 125.0-130.0 ft | Silt & Clay | Silt & Clay |
| 130.0-135.0 ft | Clay | Clay |
| 137.0-139.0 ft | Sand | Sand |
| 139.0-140.0 ft | Sand | Sand |
| 140.0-145.0 ft | Sand | Sand |
| 145.0-150.0 ft | Sand | Sand |
| 150.0-155.0 ft | Sand | Sand |
| 155.0-160.0 ft | Sand | Sand |
| 160.0-165.0 ft | Sand | Sand |
| 165.0-170.0 ft | Sand & Clay | Sand & Clay |
| 170.0-175.0 ft | Sand | Sand |
| 175.0-180.0 ft | Sand | Sand |
| 180.0-185.0 ft | Clay, some Sand | Clay, some Sand |
| 188.0-190.0 ft | Sand, some Clay | Sand, some Clay |
| 190.0-195.0 ft | Clay, some Sand | Clay, some Sand |
| 195.0-200.0 ft | Clay, some Sand | Clay, some Sand |
| 200.0-205.0 ft | Clay, some Sand | Clay, some Sand |
| 205.0-210.0 ft | Clay, some Sand | Clay, some Sand |
| 212.0-213.0 ft | Clay, some Sand | Clay, some Sand |
| 213.0-215.0 ft | Clay, some Sand | Clay, some Sand |
| 215.0-220.0 ft | Clay, some Sand | Clay, some Sand |
| 220.0-225.0 ft | Clay, some Sand | Clay, some Sand |
| 225.0-230.0 ft | Clay, some Sand | Clay, some Sand |
| 230.0-235.0 ft | Clay, some Sand | Clay, some Sand |
| 235.0-240.0 ft | Clay, some Sand | Clay, some Sand |
| 240.0-245.0 ft | Clay, some Sand | Clay, some Sand |
| 247.0-250.0 ft | Sand | Sand |
| 250.0-255.0 ft | Sand | Sand |
| 255.0-260.0 ft | Sand | Sand |
| 260.0-265.0 ft | Sand | Sand |
| 267.0-270.0 ft | Sand | Sand |
| 270.0-275.0 ft | Sand | Sand |
| 275.0-280.0 ft | Sand | Sand |
| 280.0-283.0 ft | Sand | Sand |
| 283.0-285.0 ft | Sand | Sand |
| 285.0-290.0 ft | Sand | Sand |
| 290.0-293.0 ft | Cobbles & Sand | Cobbles & Sand |
-
Agency U.S. Geological Survey Site Name 090150-- West Cape May 1 Obs Site Number 385607074555201 Site Type WELL Lat/Long (NAD27) 38.9354, -74.9318 Well Depth 293 Feet Elevation (NGVD29) 6.6 ft Latitude 38.9353903070299 Longitude -74.9318399475219 Local Aquifer Name Cohansey Sand (None) National Aquifer Name Northern Atlantic Coastal Plain aquifer system (S100NATLCP) Aquifer Type CONFINED Water-Level Well Type Trend Water-Level Well Characteristics Background Water Quality Network NJ WSC NWIS QWDATA DATABASE Additional info Link 1 -
Activity Start Date Activity Start Time Characteristic Name Measure Value Units Detection Limit Value Type Sample Fraction Method Name Analytical Method System Sample Method ID Sample Method ID Context Sample Method Name Activity Type Code Data Provided By -
-
How do we calculate statistics?
Overall Water Level Statistics (Depth to water, feet below land surface) Lowest Water Level Median Water Level Highest Water Level First Measurement Date Last Measurement Date Number of Measurements Years of Record Latest Value Latest Percentile 41.30 21.12 10.81 1957-06-12 2026-04-05 12092 68.8 14.22 51.11 Statistics Calculated 2026-04-07 Monthly Water Level Statistics (Depth to water, feet below land surface) Month Lowest Median 10th Percentile 25th Percentile 50th Percentile 75th Percentile 90th Percentile Highest Median Number of Measurements Years of Record Jan 25.00 23.73 21.80 18.08 13.73 13.52 12.84 41 41 Feb 24.80 23.80 22.27 14.74 13.45 13.03 12.42 42 42 Mar 26.95 22.71 20.72 15.88 12.83 12.19 10.81 58 58 Apr 25.37 22.78 20.50 16.70 12.87 12.62 11.83 43 43 May 27.15 24.55 22.20 19.13 14.67 13.63 12.70 44 44 Jun 29.17 28.08 25.28 21.47 17.56 16.58 14.07 57 57 Jul 38.15 33.01 31.37 25.78 22.34 21.50 19.69 40 40 Aug 39.05 36.38 34.49 30.65 24.81 24.05 21.95 42 42 Sep 34.92 31.69 29.74 27.43 23.46 21.79 19.03 58 58 Oct 29.80 27.71 25.80 22.09 20.37 18.82 17.10 40 40 Nov 26.65 24.82 22.95 20.35 16.59 15.87 13.82 45 45 Dec 25.35 22.30 20.70 17.62 14.85 13.95 12.77 53 53 Statistics Calculated 2026-04-07 -
Operated in cooperation with:
