330251-- Salem 1 Obs
U.S. Geological Survey
Located in Salem County, New Jersey, this groundwater monitoring location is associated with a water well in the Northern Atlantic Coastal Plain aquifer system.
Well Construction
| Depth | Description | |
|---|---|---|
| 0.0-699.0 ft | 6.0 in diameter none casing | |
| 699.0-709.0 ft | 6.0 in diameter screen |
| Depth | Lithology | Description |
|---|---|---|
| 0.0-5.0 ft | Sand | Sand |
| 10.0-12.0 ft | Sand | Sand |
| 20.0-22.0 ft | Sand | Sand |
| 30.0-32.0 ft | Sand | Sand |
| 40.0-42.0 ft | Sand | Sand |
| 50.0-52.0 ft | Sand | Sand |
| 60.0-62.0 ft | Sand | Sand |
| 70.0-72.0 ft | Sand | Sand |
| 80.0-82.0 ft | Sand | Sand |
| 90.0-92.0 ft | Sand | Sand |
| 100.0-102.0 ft | Sand | Sand |
| 110.0-112.0 ft | Sand | Sand |
| 120.0-122.0 ft | Sand | Sand |
| 130.0-132.0 ft | Sand | Sand |
| 140.0-142.0 ft | Sand | Sand |
| 150.0-152.0 ft | Sand | Sand |
| 160.0-162.0 ft | Sand, some Clay | Sand, some Clay |
| 170.0-172.0 ft | Sand | Sand |
| 180.0-182.0 ft | Sand | Sand |
| 190.0-192.0 ft | Sand | Sand |
| 200.0-202.0 ft | Sand, some Clay | Sand, some Clay |
| 210.0-212.0 ft | Sand, some Clay | Sand, some Clay |
| 220.0-222.0 ft | Sand, some Clay | Sand, some Clay |
| 230.0-232.0 ft | Sand, some Clay | Sand, some Clay |
| 240.0-242.0 ft | Sand, some Clay | Sand, some Clay |
| 250.0-252.0 ft | Sand, some Clay | Sand, some Clay |
| 260.0-262.0 ft | Sand, some Clay | Sand, some Clay |
| 270.0-272.0 ft | Sand, some Clay | Sand, some Clay |
| 280.0-282.0 ft | Sand, some Clay | Sand, some Clay |
| 290.0-292.0 ft | Sand, some Clay | Sand, some Clay |
| 300.0-302.0 ft | Sand, some Clay | Sand, some Clay |
| 310.0-312.0 ft | Clay | Clay |
| 320.0-322.0 ft | Clay | Clay |
| 330.0-332.0 ft | Sand | Sand |
| 350.0-352.0 ft | Sand | Sand |
| 360.0-362.0 ft | Sand | Sand |
| 365.0-367.0 ft | Sand & Clay | Sand & Clay |
| 370.0-372.0 ft | Clay | Clay |
| 380.0-382.0 ft | Clay, some Sand | Clay, some Sand |
| 390.0-392.0 ft | Clay, some Sand | Clay, some Sand |
| 400.0-402.0 ft | Clay | Clay |
| 410.0-412.0 ft | Sand | Sand |
| 420.0-422.0 ft | Clay, some Sand | Clay, some Sand |
| 430.0-432.0 ft | Silt | Silt |
| 440.0-442.0 ft | Sand, some Clay | Sand, some Clay |
| 450.0-452.0 ft | Sand, some Clay | Sand, some Clay |
| 460.0-462.0 ft | Clay, some Sand | Clay, some Sand |
| 470.0-472.0 ft | Sand | Sand |
| 480.0-482.0 ft | Clay | Clay |
| 490.0-492.0 ft | Sand | Sand |
| 500.0-502.0 ft | Clay | Clay |
| 510.0-512.0 ft | Clay | Clay |
| 520.0-522.0 ft | Sand | Sand |
| 530.0-532.0 ft | Clay | Clay |
| 540.0-542.0 ft | Clay | Clay |
| 550.0-552.0 ft | Sand | Sand |
| 560.0-562.0 ft | Sand & Clay | Sand & Clay |
| 570.0-572.0 ft | Sand | Sand |
| 580.0-582.0 ft | Sand & Silt | Sand & Silt |
| 590.0-592.0 ft | Silt | Silt |
| 600.0-602.0 ft | Sand | Sand |
| 610.0-612.0 ft | Silt | Silt |
| 620.0-622.0 ft | Clay, some Sand | Clay, some Sand |
| 630.0-632.0 ft | Clay, some Sand | Clay, some Sand |
| 640.0-642.0 ft | Clay, some Sand | Clay, some Sand |
| 650.0-652.0 ft | Clay, some Sand | Clay, some Sand |
| 660.0-662.0 ft | Sand | Sand |
| 670.0-672.0 ft | Sand | Sand |
| 680.0-682.0 ft | Sand | Sand |
| 690.0-692.0 ft | Sand, some Clay | Sand, some Clay |
| 700.0-702.0 ft | Sand | Sand |
| 710.0-712.0 ft | Sand & Clay | Sand & Clay |
| 720.0-722.0 ft | Clay, some Sand | Clay, some Sand |
| 730.0-732.0 ft | Sand | Sand |
| 740.0-742.0 ft | Sand & Clay | Sand & Clay |
| 750.0-752.0 ft | Sand | Sand |
| 770.0-772.0 ft | Silt | Silt |
| 780.0-782.0 ft | Sand | Sand |
| 790.0-792.0 ft | Clay | Clay |
| 800.0-802.0 ft | Clay | Clay |
-
Agency U.S. Geological Survey Site Name 330251-- Salem 1 Obs Site Number 393348075275701 Site Type WELL Lat/Long (NAD27) 39.5637, -75.4647 Well Depth 709 Feet Elevation (NGVD29) 3.0 ft Latitude 39.563696227953 Longitude -75.4646700825808 Local Aquifer Name Magothy-Raritan-Potomac Aquifer System, Middle Aquifer (None) National Aquifer Name Northern Atlantic Coastal Plain aquifer system (S100NATLCP) Aquifer Type CONFINED Water-Level Well Type Trend Water-Level Well Characteristics Known Changes Water Quality Network NJ WSC NWIS QWDATA DATABASE Additional info Link 1 -
Activity Start Date Activity Start Time Characteristic Name Measure Value Units Detection Limit Value Type Sample Fraction Method Name Analytical Method System Sample Method ID Sample Method ID Context Sample Method Name Activity Type Code Data Provided By -
-
How do we calculate statistics?
Overall Water Level Statistics (Depth to water, feet below land surface) Lowest Water Level Median Water Level Highest Water Level First Measurement Date Last Measurement Date Number of Measurements Years of Record Latest Value Latest Percentile 38.10 33.50 15.00 1965-12-01 2026-03-31 8046 60.2 36.63 4.082 Statistics Calculated 2026-04-07 Monthly Water Level Statistics (Depth to water, feet below land surface) Month Lowest Median 10th Percentile 25th Percentile 50th Percentile 75th Percentile 90th Percentile Highest Median Number of Measurements Years of Record Jan 37.16 35.71 34.61 33.28 26.61 18.00 15.50 29 29 Feb 36.90 35.28 34.24 33.12 26.73 17.87 15.45 31 31 Mar 36.65 35.06 34.42 33.67 32.83 18.00 15.30 47 47 Apr 36.22 34.75 33.96 32.82 29.96 17.24 15.25 33 33 May 36.09 34.80 33.98 32.65 27.16 17.21 15.15 31 31 Jun 36.18 34.80 34.12 33.35 32.36 18.20 15.10 49 49 Jul 36.67 35.43 34.21 32.99 23.43 16.97 15.40 31 31 Aug 37.29 36.03 34.58 33.36 29.40 17.10 16.25 30 30 Sep 37.68 35.88 34.86 34.07 33.38 22.42 16.90 48 48 Oct 37.83 36.02 34.80 33.53 26.88 18.13 17.25 32 32 Nov 37.85 36.33 34.92 33.92 30.77 18.74 17.25 31 31 Dec 37.63 36.11 34.85 33.96 33.30 19.61 15.00 44 44 Statistics Calculated 2026-04-07 -
Operated in cooperation with:
