Iowa-Illinois-Missouri Current Water Conditions
BASEMAP
Primary tabs
BASEMAP
ID | Station | Stage | Discharge | Class | Percentile | % Median | % Mean | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05387320 | Upper Iowa River at Lime Springs, IA | 4.49 ft | 0 ft3/s | Not Ranked | 0000-00-00 00:00:00 | |||
05387405 | Upper Iowa River at Kendallville, IA | 3.75 ft | 0 ft3/s | Not Ranked | 0000-00-00 00:00:00 | |||
05387440 | Upper Iowa River at Bluffton, IA | 3.33 ft | 182 ft3/s | Not Ranked | 16.17% | 28.39% | 25.13% | 2021-04-21 14:45:00 |
05387490 | Dry Run Creek near Decorah, IA | 12.77 ft | 0 ft3/s | Not Ranked | 0000-00-00 00:00:00 | |||
05387500 | Upper Iowa River at Decorah, IA | 1.96 ft | 220 ft3/s | Below Normal | 22.76% | 38.39% | 32.8% | 2021-04-21 14:45:00 |
05388250 | Upper Iowa River near Dorchester, IA | 7.29 ft | 431 ft3/s | Below Normal | 19.4% | 44.25% | 34.14% | 2021-04-21 14:00:00 |
05388310 | Waterloo Creek near Dorchester, IA | 7.11 ft | 0 ft3/s | Not Ranked | 0000-00-00 00:00:00 | |||
05389000 | Yellow River near Ion, IA | 5.8 ft | 141 ft3/s | Normal | 41.9% | 71.39% | 56.07% | 2021-04-21 14:45:00 |
05389400 | Bloody Run Creek near Marquette, IA | 5.07 ft | 23 ft3/s | Not Ranked | 49.42% | 99.78% | 75.11% | 2021-04-21 14:00:00 |
05389500 | Mississippi River at McGregor, IA | 12.2 ft | 0 ft3/s | Not Ranked | 0000-00-00 00:00:00 | |||
05411500 | Mississippi River at Clayton, IA | 15.22 ft | 0 ft3/s | Not Ranked | 0000-00-00 00:00:00 | |||
05411600 | Turkey River at Spillville, IA | 2.54 ft | 86.3 ft3/s | Normal | 28.31% | 43.81% | 33.12% | 2021-04-21 14:30:00 |
05411850 | Turkey River near Eldorado, IA | 5.54 ft | 231 ft3/s | Not Ranked | 7.2% | 26.04% | 19.05% | 2021-04-21 14:45:00 |
05412020 | Turkey River above French Hollow Cr at Elkader, IA | 6.03 ft | 572 ft3/s | Not Ranked | 17.47% | 44.34% | 35.09% | 2021-04-21 14:45:00 |
05412400 | Volga River at Littleport, IA | 4.91 ft | 215 ft3/s | Not Ranked | 24.07% | 49.88% | 36.07% | 2021-04-21 14:45:00 |
05412500 | Turkey River at Garber, IA | 7.02 ft | 955 ft3/s | Normal | 41.62% | 77.02% | 51.65% | 2021-04-21 14:15:00 |
05414400 | Middle Fk Little Maquoketa R nr Rickardsville, IA | 9.7 ft | 0 ft3/s | Not Ranked | 0000-00-00 00:00:00 | |||
05416900 | Maquoketa River at Manchester, IA | 4.74 ft | 220 ft3/s | Not Ranked | 20% | 69.4% | 45.89% | 2021-04-21 14:15:00 |
05418400 | North Fork Maquoketa River near Fulton, IA | 3.62 ft | 466 ft3/s | Not Ranked | 62.43% | 110.95% | 84.76% | 2021-04-21 14:00:00 |
05418500 | Maquoketa River near Maquoketa, IA | 12.19 ft | 1460 ft3/s | Normal | 64.49% | 135.19% | 94.39% | 2021-04-21 14:15:00 |
05420460 | Beaver Slough at 3rd Street at Clinton, IA | 16.1 ft | 0 ft3/s | Not Ranked | 0000-00-00 00:00:00 | |||
05420500 | Mississippi River at Clinton, IA | 13.66 ft | 94100 ft3/s | Normal | 51.04% | 100.43% | 95.38% | 2021-04-21 14:30:00 |
05420680 | Wapsipinicon River near Tripoli, IA | 7.85 ft | 126 ft3/s | Not Ranked | 7.7% | 27.69% | 20.75% | 2021-04-21 14:45:00 |
05420850 | Little Wapsipinicon River near Oran, IA | 81.7 ft | 0 ft3/s | Not Ranked | 0000-00-00 00:00:00 | |||
05421000 | Wapsipinicon River at Independence, IA | 5.13 ft | 483 ft3/s | Normal | 30.58% | 52.1% | 32.08% | 2021-04-21 14:30:00 |
05421740 | Wapsipinicon River near Anamosa, IA | 6.28 ft | 923 ft3/s | Not Ranked | 20.2% | 51.56% | 31.62% | 2021-04-21 14:15:00 |
05421890 | Silver Creek at Welton, IA | 80.98 ft | 0 ft3/s | Not Ranked | 0000-00-00 00:00:00 | |||
05422000 | Wapsipinicon River near De Witt, IA | 7.66 ft | 2060 ft3/s | Normal | 46.37% | 93.64% | 63.06% | 2021-04-21 14:30:00 |
05422470 | Crow Creek at Bettendorf, IA | 3.9 ft | 0 ft3/s | Not Ranked | 0000-00-00 00:00:00 | |||
05422600 | Duck Creek at DC Golf Course at Davenport, IA | 3.93 ft | 56.8 ft3/s | Not Ranked | 61.78% | 140.59% | 74.72% | 2021-04-21 14:45:00 |
05448400 | West Main Drainage Ditch 1 and 2 near Britt, IA | 74.69 ft | 0 ft3/s | Not Ranked | 0000-00-00 00:00:00 | |||
05449500 | Iowa River near Rowan, IA | 4.02 ft | 122 ft3/s | Below Normal | 20.52% | 37.48% | 25.94% | 2021-04-21 14:00:00 |
05451080 | South Fork Iowa River near Blairsburg, IA | 3.55 ft | 0.18 ft3/s | Not Ranked | 20% | 1.17% | 1.11% | 2021-04-21 14:00:00 |
05451210 | South Fork Iowa River NE of New Providence, IA | 2.66 ft | 27.5 ft3/s | Not Ranked | 6.33% | 13.48% | 10.15% | 2021-04-21 14:45:00 |
05451500 | Iowa River at Marshalltown, IA | 9.81 ft | 470 ft3/s | Below Normal | 23.45% | 41.23% | 31.01% | 2021-04-21 14:00:00 |
05451700 | Timber Creek near Marshalltown, IA | 2.86 ft | 34.1 ft3/s | Normal | 25.26% | 47% | 29.34% | 2021-04-21 14:00:00 |
05451770 | Iowa River at County Highway E49 near Tama, IA | 2.43 ft | 521 ft3/s | Not Ranked | 11.11% | 19.51% | 19.09% | 2021-04-21 14:00:00 |
05451900 | Richland Creek near Haven, IA | 11.22 ft | 6.19 ft3/s | Much Below Normal | 7.89% | 15.95% | 10.87% | 2021-04-21 14:00:00 |
05451955 | Stein Creek near Clutier, IA | 66.91 ft | 0 ft3/s | Not Ranked | 0000-00-00 00:00:00 | |||
05452000 | Salt Creek near Elberon, IA | 7.2 ft | 131 ft3/s | Normal | 47.75% | 94.24% | 54.37% | 2021-04-21 14:00:00 |
05452200 | Walnut Creek near Hartwick, IA | 2.03 ft | 41.6 ft3/s | Normal | 46.9% | 81.89% | 54.78% | 2021-04-21 14:00:00 |
05452500 | Iowa River near Belle Plaine, IA | 7.1 ft | 985 ft3/s | Not Ranked | 42.12% | 82.77% | 52.49% | 2021-04-21 14:00:00 |
05453000 | Big Bear Creek at Ladora, IA | 11.67 ft | 143 ft3/s | Normal | 49.59% | 97.61% | 64.24% | 2021-04-21 14:00:00 |
05453100 | Iowa River at Marengo, IA | 7.43 ft | 1330 ft3/s | Normal | 27.14% | 52.78% | 36.69% | 2021-04-21 14:00:00 |
05453200 | Price Creek at Amana, IA | 80.43 ft | 0 ft3/s | Not Ranked | 0000-00-00 00:00:00 | |||
05453520 | Iowa River below Coralville Dam nr Coralville, IA | 50.39 ft | 1650 ft3/s | Not Ranked | 28.65% | 62.74% | 48.72% | 2021-04-21 14:00:00 |
05454000 | Rapid Creek near Iowa City, IA | 4.35 ft | 21.9 ft3/s | Normal | 59.01% | 124.79% | 70.51% | 2021-04-21 14:00:00 |
05454090 | Muddy Creek at Coralville, IA | 2.38 ft | 3.16 ft3/s | Not Ranked | 7.14% | 33.51% | 29.04% | 2021-04-21 14:00:00 |
05454220 | Clear Creek near Oxford, IA | 2.8 ft | 60.2 ft3/s | Not Ranked | 63.36% | 122.11% | 86.47% | 2021-04-21 14:45:00 |
05454300 | Clear Creek near Coralville, IA | 1.91 ft | 46.7 ft3/s | Normal | 32.13% | 65.77% | 32.26% | 2021-04-21 14:00:00 |
05454500 | Iowa River at Iowa City, IA | 11.26 ft | 2260 ft3/s | Normal | 39.97% | 77.93% | 61.79% | 2021-04-21 14:00:00 |
05455010 | South Branch Ralston Creek at Iowa City, IA | 1.86 ft | 0 ft3/s | Not Ranked | 0000-00-00 00:00:00 | |||
05455100 | Old Mans Creek near Iowa City, IA | 3.28 ft | 202 ft3/s | Normal | 71.1% | 168.33% | 79.96% | 2021-04-21 14:00:00 |
05455230 | Deep River at Deep River, IA | 67.01 ft | 0 ft3/s | Not Ranked | 0000-00-00 00:00:00 | |||
05455500 | English River at Kalona, IA | 5.36 ft | 382 ft3/s | Normal | 51.14% | 104.8% | 39.34% | 2021-04-21 14:00:00 |
05455700 | Iowa River near Lone Tree, IA | 6.95 ft | 2560 ft3/s | Normal | 28.09% | 61.84% | 46.68% | 2021-04-21 14:00:00 |
05457440 | Deer Creek near Carpenter, IA | 78.07 ft | 0 ft3/s | Not Ranked | 0000-00-00 00:00:00 | |||
05457700 | Cedar River at Charles City, IA | 2.43 ft | 371 ft3/s | Below Normal | 13.01% | 33.57% | 22.69% | 2021-04-21 14:30:00 |
05458000 | Little Cedar River near Ionia, IA | 3.52 ft | 92.9 ft3/s | Below Normal | 21.37% | 33.91% | 22.23% | 2021-04-21 14:45:00 |
05458300 | Cedar River at Waverly, IA | 4.89 ft | 567 ft3/s | Not Ranked | 10.39% | 27.93% | 25.13% | 2021-04-21 14:15:00 |
05458500 | Cedar River at Janesville, IA | 1.48 ft | 577 ft3/s | Normal | 25.96% | 51.98% | 32.25% | 2021-04-21 14:45:00 |
05458900 | West Fork Cedar River at Finchford, IA | 6.29 ft | 227 ft3/s | Below Normal | 14.47% | 31.22% | 21.52% | 2021-04-21 14:45:00 |
05459490 | Spring Creek near Mason City, IA | 80.76 ft | 0 ft3/s | Not Ranked | 0000-00-00 00:00:00 | |||
05459500 | Winnebago River at Mason City, IA | 3.66 ft | 182 ft3/s | Normal | 27.24% | 41.27% | 29.98% | 2021-04-21 14:30:00 |
05460000 | Clear Lake at Clear Lake, IA | 4.63 ft | 0 ft3/s | Not Ranked | 0000-00-00 00:00:00 | |||
05460100 | Willow Creek near Mason City, IA | 85.82 ft | 0 ft3/s | Not Ranked | 0000-00-00 00:00:00 | |||
05462000 | Shell Rock River at Shell Rock, IA | 8.11 ft | 695 ft3/s | Normal | 28.42% | 43.71% | 32.68% | 2021-04-21 14:45:00 |
05463000 | Beaver Creek at New Hartford, IA | 2.03 ft | 92.7 ft3/s | Below Normal | 18.49% | 34.14% | 22.18% | 2021-04-21 14:00:00 |
05463050 | Cedar River at Cedar Falls, IA | 79.06 ft | 1530 ft3/s | Not Ranked | 12.5% | 17.21% | 18.17% | 2021-04-21 14:45:00 |
05463500 | Black Hawk Creek at Hudson, IA | 5.82 ft | 135 ft3/s | Normal | 33.81% | 56.02% | 35.43% | 2021-04-21 14:45:00 |
05464000 | Cedar River at Waterloo, IA | 5.91 ft | 1900 ft3/s | Below Normal | 19.44% | 38.38% | 30.64% | 2021-04-21 14:00:00 |
05464220 | Wolf Creek near Dysart, IA | 2.5 ft | 52.4 ft3/s | Not Ranked | 9.84% | 24.04% | 13.57% | 2021-04-21 14:15:00 |
05464315 | Cedar River at Vinton, IA | 3.32 ft | 2680 ft3/s | Not Ranked | 8.33% | 33.13% | 31.27% | 2021-04-21 14:15:00 |
05464420 | Cedar River at Blairs Ferry Road at Palo, IA | 3.76 ft | 3020 ft3/s | Not Ranked | 8.33% | 37.24% | 32.71% | 2021-04-21 14:15:00 |
05464475 | Morgan Creek near Covington, IA | 5.16 ft | 17.1 ft3/s | Not Ranked | 2021-04-21 14:30:00 | |||
05464480 | Cedar River at Edgewood Road at Cedar Rapids, IA | 5.11 ft | 0 ft3/s | Not Ranked | 0000-00-00 00:00:00 | |||
05464500 | Cedar River at Cedar Rapids, IA | 4.14 ft | 2980 ft3/s | Normal | 31.01% | 65.35% | 42.25% | 2021-04-21 14:00:00 |
05464695 | Indian Creek at Marion, IA | 3.32 ft | 68.8 ft3/s | Not Ranked | 42.69% | 59.01% | 58.21% | 2021-04-12 23:45:00 |
05464730 | Cedar River below Indian Creek at Cedar Rapids, IA | 3.37 ft | 3080 ft3/s | Not Ranked | 20% | 23.88% | 24.86% | 2021-04-21 14:30:00 |
05464780 | Cedar River at Cedar Bluff, IA | 5.72 ft | 3860 ft3/s | Not Ranked | 11.11% | 38.72% | 33.22% | 2021-04-21 14:00:00 |
05464942 | Hoover Cr at Hoover Nat Hist Site, West Branch, IA | 1.46 ft | 0 ft3/s | Not Ranked | 0000-00-00 00:00:00 | |||
05465000 | Cedar River near Conesville, IA | 7.37 ft | 4710 ft3/s | Normal | 34.12% | 66.01% | 47.68% | 2021-04-21 14:00:00 |
05465500 | Iowa River at Wapello, IA | 13.57 ft | 8070 ft3/s | Normal | 27.67% | 64.05% | 47.71% | 2021-04-21 14:00:00 |
05465700 | Iowa River at Oakville, IA | 4.21 ft | 8180 ft3/s | Not Ranked | 9.39% | 55.27% | 37.75% | 2021-04-21 14:00:00 |
05469860 | Mud Lake Drainage Ditch 71 at Jewell, IA | 80.13 ft | 0 ft3/s | Not Ranked | 0000-00-00 00:00:00 | |||
05469990 | Keigley Branch near Story City, IA | 82.49 ft | 0 ft3/s | Not Ranked | 0000-00-00 00:00:00 | |||
05470000 | South Skunk River near Ames, IA | 3.17 ft | 57.9 ft3/s | Below Normal | 18.56% | 32.17% | 20.3% | 2021-04-21 14:00:00 |
05470500 | Squaw Creek at Ames, IA | 1.35 ft | 29.1 ft3/s | Below Normal | 15.41% | 17.53% | 11.97% | 2021-04-21 14:00:00 |
05471000 | South Skunk River below Squaw Creek near Ames, IA | 10.19 ft | 86.8 ft3/s | Below Normal | 18.14% | 19.82% | 14.92% | 2021-04-21 14:00:00 |
05471050 | South Skunk River at Colfax, IA | 7.53 ft | 217 ft3/s | Below Normal | 14.51% | 26.54% | 23.09% | 2021-04-21 14:45:00 |
05471200 | Indian Creek near Mingo, IA | 3.48 ft | 38.1 ft3/s | Below Normal | 13.52% | 17.89% | 14.32% | 2021-04-21 14:15:00 |
05471500 | South Skunk River near Oskaloosa, IA | 8.94 ft | 550 ft3/s | Normal | 27.3% | 45.83% | 30.44% | 2021-04-21 14:30:00 |
05472390 | Middle Creek near Lacey, IA | 75.38 ft | 0 ft3/s | Not Ranked | 0000-00-00 00:00:00 | |||
05472500 | North Skunk River near Sigourney, IA | 5.69 ft | 410 ft3/s | Normal | 45.07% | 78.02% | 38.42% | 2021-04-21 14:30:00 |
05473400 | Cedar Creek near Oakland Mills, IA | 4.46 ft | 301 ft3/s | Normal | 63.76% | 133.48% | 34.27% | 2021-04-21 14:30:00 |
05473450 | Big Creek North of Mount Pleasant, IA | 3.92 ft | 54.2 ft3/s | Not Ranked | 63.43% | 156.42% | 103.2% | 2021-04-21 14:45:00 |
05474000 | Skunk River at Augusta, IA | 3.54 ft | 2220 ft3/s | Normal | 40.84% | 74% | 42.43% | 2021-04-21 14:30:00 |
05476500 | Des Moines River at Estherville, IA | 3.11 ft | 0 ft3/s | Not Ranked | 0000-00-00 00:00:00 | |||
05476590 | Des Moines River at Emmetsburg, IA | 1.88 ft | 470 ft3/s | Not Ranked | 40.43% | 34.56% | 25.88% | 2021-04-21 14:15:00 |
05476735 | Pilot Creek at County Hwy P15 near Rolfe, IA | 2.07 ft | 0 ft3/s | Not Ranked | 0000-00-00 00:00:00 | |||
05476750 | Des Moines River at Humboldt, IA | 4.44 ft | 567 ft3/s | Below Normal | 18.16% | 27.79% | 20.14% | 2021-04-21 14:15:00 |
05478265 | East Fork Des Moines River near Algona, IA | 7.27 ft | 145 ft3/s | Not Ranked | 14.94% | 14.08% | 14.28% | 2021-04-21 14:15:00 |
05479000 | East Fork Des Moines River at Dakota City, IA | 8.16 ft | 243 ft3/s | Below Normal | 24.41% | 28.04% | 17.57% | 2021-04-21 14:00:00 |
05480080 | Lizard Creek near Fort Dodge, IA | Ssn ft | 0 ft3/s | Not Ranked | 0000-00-00 00:00:00 | |||
05480500 | Des Moines River at Fort Dodge, IA | 4.17 ft | 1010 ft3/s | Normal | 28.18% | 32.27% | 23.3% | 2021-04-21 14:00:00 |
05480820 | Boone River near Goldfield, IA | 7.98 ft | 87.9 ft3/s | Not Ranked | 16.64% | 19.17% | 13.3% | 2021-04-21 14:15:00 |
05480930 | White Fox Creek at Clarion, IA | 83.75 ft | 0 ft3/s | Not Ranked | 0000-00-00 00:00:00 | |||
05481000 | Boone River near Webster City, IA | 2.13 ft | 147 ft3/s | Below Normal | 18.1% | 26.39% | 16.04% | 2021-04-21 14:00:00 |
05481300 | Des Moines River near Stratford, IA | 5.86 ft | 1270 ft3/s | Below Normal | 16.97% | 19.3% | 18.15% | 2021-04-21 14:00:00 |
05481510 | Bluff Creek at Pilot Mound, IA | 79.54 ft | 0 ft3/s | Not Ranked | 0000-00-00 00:00:00 | |||
05481650 | Des Moines River near Saylorville, IA | 3.47 ft | 929 ft3/s | Below Normal | 10.11% | 14.17% | 13.17% | 2021-04-21 14:00:00 |
05481950 | Beaver Creek near Grimes, IA | 3.14 ft | 51.4 ft3/s | Below Normal | 13.53% | 18.79% | 13.24% | 2021-04-21 14:15:00 |
05482000 | Des Moines River at 2nd Avenue at Des Moines, IA | 12.8 ft | 823 ft3/s | Not Ranked | 4.17% | 11.15% | 10.62% | 2021-04-21 14:15:00 |
05482300 | North Raccoon River near Sac City, IA | 7.1 ft | 93.9 ft3/s | Below Normal | 17.59% | 18.8% | 11.93% | 2021-04-21 14:15:00 |
05482315 | Black Hawk Lake at Lake View, IA | 7.01 ft | 0 ft3/s | Not Ranked | 0000-00-00 00:00:00 | |||
05482430 | North Raccoon River near Lanesboro, IA | 8.16 ft | 0 ft3/s | Not Ranked | 0000-00-00 00:00:00 | |||
05482500 | North Raccoon River near Jefferson, IA | 5.12 ft | 217 ft3/s | Below Normal | 16.47% | 26.3% | 15.84% | 2021-04-21 14:15:00 |
05483318 | Brushy Fork Creek near Templeton, IA | 67.04 ft | 0 ft3/s | Not Ranked | 0000-00-00 00:00:00 | |||
05483349 | Middle Raccoon River Tributary at Carroll, IA | 14.99 ft | 0 ft3/s | Not Ranked | 0000-00-00 00:00:00 | |||
05483450 | Middle Raccoon River near Bayard, IA | 9.42 ft | 107 ft3/s | Below Normal | 23.12% | 42.8% | 30.45% | 2021-04-21 14:15:00 |
05483470 | Lake Panorama at Panora, IA | 45.5 ft | 0 ft3/s | Not Ranked | 0000-00-00 00:00:00 | |||
05483600 | Middle Raccoon River at Panora, IA | 4.25 ft | 102 ft3/s | Below Normal | 19.53% | 32.8% | 29.06% | 2021-04-21 14:15:00 |
05484000 | South Raccoon River at Redfield, IA | 2.71 ft | 200 ft3/s | Below Normal | 24.65% | 34.16% | 24.42% | 2021-04-21 14:45:00 |
05484500 | Raccoon River at Van Meter, IA | 2.87 ft | 511 ft3/s | Below Normal | 19.91% | 32.97% | 19.64% | 2021-04-21 14:00:00 |
05484600 | Raccoon River near West Des Moines, IA | 26.85 ft | 521 ft3/s | Not Ranked | 2021-04-21 14:45:00 | |||
05484650 | Raccoon River at 63rd Street at Des Moines, IA | 20.46 ft | 532 ft3/s | Not Ranked | 10.33% | 18.1% | 15.77% | 2021-04-21 14:15:00 |
05484800 | Walnut Creek at Des Moines, IA | 3.16 ft | 22.4 ft3/s | Below Normal | 16% | 34.04% | 21.18% | 2021-04-21 14:45:00 |
05484900 | Raccoon River at Fleur Drive at Des Moines, IA | 1.01 ft | 457 ft3/s | Not Ranked | 8.91% | 14.98% | 12.88% | 2021-04-21 14:45:00 |
05485500 | Des Moines River blw Raccoon Riv at Des Moines, IA | 10.46 ft | 1840 ft3/s | Below Normal | 10.92% | 15.21% | 15.83% | 2021-04-21 14:00:00 |
05485605 | Fourmile Creek near Ankeny, IA DS1 | 1.78 ft | 19.6 ft3/s | Not Ranked | 10.83% | 33.42% | 23% | 2021-04-21 14:15:00 |
05485640 | Fourmile Creek at Des Moines, IA | 3.91 ft | 48 ft3/s | Normal | 36% | 61.78% | 29.75% | 2021-04-21 14:30:00 |
05486000 | North River near Norwalk, IA | 6.06 ft | 74.4 ft3/s | Normal | 31.5% | 40.54% | 18.86% | 2021-04-21 14:15:00 |
05486490 | Middle River near Indianola, IA | 7.51 ft | 114 ft3/s | Normal | 31.03% | 45.06% | 21.47% | 2021-04-21 14:15:00 |
05487470 | South River near Ackworth, IA | 6.55 ft | 124 ft3/s | Normal | 36.2% | 65.96% | 23.37% | 2021-04-21 14:15:00 |
05487520 | Des Moines River near Swan, IA | 44 ft | 1960 ft3/s | Not Ranked | 10.15% | 11.5% | 12.09% | 2021-04-21 14:15:00 |
05487980 | White Breast Creek near Dallas, IA | 6.45 ft | 53.2 ft3/s | Below Normal | 14.86% | 24.74% | 11.97% | 2021-04-21 14:15:00 |
05488110 | Des Moines River near Pella, IA | 85.3 ft | 2510 ft3/s | Not Ranked | 7.87% | 24.86% | 20.64% | 2021-04-21 14:15:00 |
05488200 | English Creek near Knoxville, IA | 8.9 ft | 21.6 ft3/s | Normal | 31.7% | 49.88% | 23.62% | 2021-04-21 14:15:00 |
05488500 | Des Moines River near Tracy, IA | 3.58 ft | 3110 ft3/s | Below Normal | 15.33% | 26.13% | 25.45% | 2021-04-21 14:15:00 |
05489000 | Cedar Creek near Bussey, IA | 5.18 ft | 104 ft3/s | Normal | 33.25% | 63.22% | 21.85% | 2021-04-21 14:15:00 |
05489490 | Bear Creek at Ottumwa, IA | 79.54 ft | 0 ft3/s | Not Ranked | 0000-00-00 00:00:00 | |||
05489500 | Des Moines River at Ottumwa, IA | 2.47 ft | 2630 ft3/s | Below Normal | 10.08% | 23.17% | 19.52% | 2021-04-21 14:50:00 |
05490500 | Des Moines River at Keosauqua, IA | 11.44 ft | 3680 ft3/s | Below Normal | 16.06% | 29.32% | 24.11% | 2021-04-21 14:15:00 |
05494300 | Fox River at Bloomfield, IA | 2.34 ft | 27 ft3/s | Normal | 55.1% | 116.88% | 19.81% | 2021-04-21 14:00:00 |
06483290 | Rock River below Tom Creek at Rock Rapids, IA | 7.85 ft | 198 ft3/s | Not Ranked | 14.3% | 30.75% | 25.15% | 2021-04-21 14:15:00 |
06483495 | Burr Oak Creek near Perkins, IA | 10.7 ft | 0 ft3/s | Not Ranked | 0000-00-00 00:00:00 | |||
06483500 | Rock River near Rock Valley, IA | 5.41 ft | 476 ft3/s | Normal | 41.97% | 76.9% | 50.37% | 2021-04-21 14:00:00 |
06485500 | BIG SIOUX R AT AKRON,IA | 7.92 ft | 2020 ft3/s | Normal | 60.33% | 148.53% | 68.14% | 2021-04-21 14:00:00 |
06485950 | BIG SIOUX RIVER AT SIOUX CITY, IA | 11.79 ft | 2240 ft3/s | Not Ranked | 25.5% | 62.22% | 29.49% | 2021-04-21 14:30:00 |
06599900 | Perry Creek near Millnerville, IA | 1.14 ft | 0 ft3/s | Not Ranked | 0000-00-00 00:00:00 | |||
06599950 | Perry Creek near Hinton, IA | 15.65 ft | 0 ft3/s | Not Ranked | 0000-00-00 00:00:00 | |||
06600000 | Perry Creek at 38th Street at Sioux City, IA | 6.91 ft | 0 ft3/s | Not Ranked | 0000-00-00 00:00:00 | |||
06600030 | Little Floyd River near Sanborn, IA | 82.11 ft | 0 ft3/s | Not Ranked | 0000-00-00 00:00:00 | |||
06600100 | Floyd River at Alton, IA | 5.37 ft | 19.9 ft3/s | Below Normal | 19.95% | 21.7% | 12.56% | 2021-04-21 14:00:00 |
06600500 | Floyd River at James, IA | 8.55 ft | 67.9 ft3/s | Below Normal | 18.05% | 31.73% | 18.03% | 2021-04-21 14:00:00 |
06601200 | Missouri River at Decatur, NE | 20.69 ft | 30900 ft3/s | Normal | 50% | 100% | 85.56% | 2021-04-21 14:00:00 |
06602020 | West Fork Ditch at Hornick, IA | 6.77 ft | 103 ft3/s | Normal | 45.26% | 79.84% | 55.02% | 2021-04-21 14:00:00 |
06602190 | Elliott Creek at Lawton, IA | 72.57 ft | 0 ft3/s | Not Ranked | 0000-00-00 00:00:00 | |||
06602400 | Monona-Harrison Ditch near Turin, IA | 5.54 ft | 300 ft3/s | Normal | 56.82% | 113.21% | 59.88% | 2021-04-21 14:00:00 |
06604000 | Spirit Lake near Orleans, IA | 13.1 ft | 0 ft3/s | Not Ranked | 0000-00-00 00:00:00 | |||
06604200 | West Okoboji Lake at Lakeside Lab near Milford, IA | 3.67 ft | 0 ft3/s | Not Ranked | 0000-00-00 00:00:00 | |||
06605000 | Ocheyedan River near Spencer, IA | 2.13 ft | 49.6 ft3/s | Below Normal | 12.05% | 13.63% | 9.96% | 2021-04-21 14:45:00 |
06605750 | Willow Creek near Cornell, IA | 81.9 ft | 0 ft3/s | Not Ranked | 0000-00-00 00:00:00 | |||
06605850 | Little Sioux River at Linn Grove, IA | 6.07 ft | 221 ft3/s | Below Normal | 13.98% | 14.64% | 13.15% | 2021-04-21 14:00:00 |
06606600 | Little Sioux River at Correctionville, IA | 4.99 ft | 369 ft3/s | Below Normal | 20.41% | 30.5% | 19.97% | 2021-04-21 14:00:00 |
06607200 | Maple River at Mapleton, IA | 4.81 ft | 169 ft3/s | Normal | 30.71% | 61.23% | 41.24% | 2021-04-21 14:00:00 |
06607500 | Little Sioux River near Turin, IA | 7.64 ft | 849 ft3/s | Below Normal | 22.91% | 35.82% | 29.51% | 2021-04-21 14:00:00 |
06608500 | Soldier River at Pisgah, IA | 3.03 ft | 112 ft3/s | Normal | 43.66% | 89.24% | 55.98% | 2021-04-21 14:00:00 |
06609500 | Boyer River at Logan, IA | 3.69 ft | 270 ft3/s | Normal | 44.96% | 90.3% | 52.27% | 2021-04-21 14:00:00 |
06609560 | Willow Creek near Soldier, IA | 66.52 ft | 0 ft3/s | Not Ranked | 0000-00-00 00:00:00 | |||
06807410 | West Nishnabotna River at Hancock, IA | 2.24 ft | 299 ft3/s | Normal | 50.6% | 103.28% | 71.7% | 2021-04-21 14:00:00 |
06808500 | West Nishnabotna River at Randolph, IA | 8.16 ft | 484 ft3/s | Normal | 41.13% | 75.1% | 60.18% | 2021-04-21 14:00:00 |
06809210 | East Nishnabotna River near Atlantic, IA | 2.75 ft | 132 ft3/s | Normal | 32.2% | 56.53% | 35.39% | 2021-04-21 14:00:00 |
06809500 | East Nishnabotna River at Red Oak, IA | 5.73 ft | 203 ft3/s | Normal | 32.99% | 50.88% | 32.85% | 2021-04-21 14:00:00 |
06810000 | Nishnabotna River above Hamburg, IA | 9.08 ft | 928 ft3/s | Normal | 46.23% | 83.6% | 61.24% | 2021-04-21 14:00:00 |
06811760 | Tarkio River near Elliott, IA | 3.72 ft | 0 ft3/s | Not Ranked | 0000-00-00 00:00:00 | |||
06811800 | East Tarkio Creek near Stanton, IA | 0.55 ft | 0 ft3/s | Not Ranked | 0000-00-00 00:00:00 | |||
06811875 | Snake Creek near Yorktown, IA | 79.81 ft | 0 ft3/s | Not Ranked | 0000-00-00 00:00:00 | |||
06816290 | West Nodaway River at Massena, IA | 66.33 ft | 0 ft3/s | Not Ranked | 0000-00-00 00:00:00 | |||
06817000 | Nodaway River at Clarinda, IA | 10.83 ft | 190 ft3/s | Normal | 43.04% | 78.84% | 28.07% | 2021-04-21 14:15:00 |
