Elevations of Selected Summits East of the Rocky Mountains
<Back
| Summit | State | County | Quadrangle3 | Date | Elevation Feet |
|---|---|---|---|---|---|
| White Mountains, Presidential Range: | |||||
| Mount Washington | NH | Coos | Mount Washington | 1982 | 6,288 |
| Mount Adams | NH | Coos | Mount Washington | 1982 | 5,774 |
| Mount Jefferson | NH | Coos | Mount Washington | 1982 | 5,712 |
| Mount Sam Adams | NH | Coos | Mount Washington | 1982 | 5,584 |
| Mount Clay | NH | Coos | Mount Washington | 1982 | 5,532 |
| Boott Spur | NH | Coos | Mount Washington | 1982 | 5,492 |
| Mount Quincy Adams | NH | Coos | Mount Washington | 1982 | 5,394 |
| Mount Monroe | NH | Coos | Mount Washington | 1982 | 5,374 |
| Mount Madison | NH | Coos | Mount Washington | 1982 | 5,367 |
| Mount Lafayette | NH | Grafton | Franconia | 1967 | 5,249 |
| Mount Lincoln | NH | Grafton | Franconia | 1967 | 5,089 |
| Mount Franklin | NH | Coos | Crawford Notch (15') | 1946 | 5,004 |
| South Twin Mountain | NH | Grafton | South Twin Mountain | 1967 | 4,902 |
| Summit | State | County | Quadrangle3 | Date | Elevation Feet |
| Adirondack Mountains, Mount Marcy area: | |||||
| Mount Marcy | NY | Essex | Mount Marcy | 1979 | 5,344 |
| Algonquin Peak | NY | Essex | Mount Marcy | 1979 | 5,115 |
| Mount Haystack | NY | Essex | Mount Marcy | 1979 | 4,961 |
| Mount Skylight | NY | Essex | Mount Marcy | 1979 | 4,925 |
| Whiteface Mountain | NY | Essex | Lake Placid | 1978 | 4,865 |
| Iroquois Peak | NY | Essex | Mount Marcy | 1979 | 4,849 |
| Boundary Peak | NY | Essex | Mount Marcy | 1979 | 4,829 |
| Gray Peak | NY | Essex | Mount Marcy | 1979 | 4,826 |
| Basin Mountain | NY | Essex | Mount Marcy | 1979 | 4,826 |
| Dix Mountain | NY | Essex | Mount Marcy | 1979 | 4,822 |
| Little Marcy | NY | Essex | Mount Marcy | 1979 | 4,744 |
| Gothics | NY | Essex | Keene Valley | 1979 | 4,734 |
| Summit | State | County | Quadrangle3 | Date | Elevation Feet |
| Catskill Mountains: | |||||
| Slide Mountain | NY | Ulster | Peekamoose | 1969 | 4,180 |
| Hunter Mountain | NY | Greene | Hunter | 1945 | 4,040 |
| Black Dome | NY | Greene | Freehold | 1943 | 3,980 |
| Blackhead | NY | Greene | Freehold | 1943 | 3,940 |
| Thomas Cole Mountain | NY | Greene | Hensonville | 1945 | 3,940 |
| West Kill Mountain | NY | Greene | Lexington | 1960 | 3,880 |
| Graham Mountain | NY | Ulster | Seager | 1945 | 3,868 |
| Cornell Mountain | NY | Ulster | Phoenicia | 1950 | 3,860 |
| Doubletop Mountain | NY | Ulster | Seager | 1945 | 3,860 |
| Table Mountain | NY | Ulster | Peekamoose Mountain | 1969 | 3,847 |
| Peekamoose Mountain | NY | Ulster | Peekamoose Mountain | 1969 | 3,843 |
| Plateau Mountain | NY | Greene | Hunter | 1945 | 3,840 |
| Summit | State | County | Quadrangle3 | Date | Elevation Feet |
| Blue Ridge and Great Smoky Mountains: | |||||
| Mount Mitchell1 | NC | Yancey | Mount Mitchell | 1946 | 6,684 |
| Mount Craig | NC | Yancey | Mount Mitchell | 1946 | 6,647 |
| Clingmans Dome | NC-TN | Swain-Sevier | Clingmans Dome | 1964 | 6,643 |
| Mount Guyot | NC-TN | Haywood-Sevier | Mount Guyot | 1964 | 6,621 |
| Balsam Cone | NC | Yancey | Mount Mitchell | 1946 | 6,600 |
| Cattail Peak | NC | Yancey | Mount Mitchell | 1946 | 6,600 |
| Mount Le Conte | NC | Sevier | Mount Le Conte | 1964 | 6,593 |
| Big Tom | NC | Yancey | Mount Mitchell | 1946 | 6,526 |
| Mount Gibbes | NC | Yancey | Montreat | 1942 | 6,520 |
| Potato Hill | NC | Yancey | Mount Mitchell | 1946 | 6,440 |
| Mount Chapman | NC-TN | Swain-Sevier | Mount Guyot | 1964 | 6,417 |
| Old Black | NC-TN | Haywood-Cocke- Sevier | Mount Guyot | 1964 | 6,370 |
| Celo Knob | NC | Yancey | Celo | 1960 | 6,327 |
| Summit | State | County | Quadrangle3 | Date | Elevation Feet |
| Ozark-Ouachita Mountains: | |||||
| Magazine Mountain | AR | Logan | Blue Mountain | 1966 | 2,753 |
| Rich Mountain | AR | Polk | Rich Mountain | 1958 | 2,681 |
| Poteau Mountain | AR | Sebastian | Cauthron | 1958 | 2,669 |
| Black Fork Mountain | AR | Polk | Mountain Fork | 1958 | 2,586 |
| Sugar Loaf Mountain | OK | Le Flore | Hartford | 1947 | 2,564 |
| Buffalo Lookout | AR | Newton | Fallsville | 1967 | 2,561 |
| Wilton Mountain | OK | Le Flore | Page | 1981 | 2,558 |
| Lynn Mountain | OK | Le Flore | Lynn Mountain | 1981 | 2,480 |
| Turner Ward Knob | AR | Newton | Fallsville | 1947 | 2,463 |
| Kiamichi Mountain | OK | Le Flore | Muse | 1966 | 2,451 |
| Winding Stair Mountain | OK | Le Flore | Big Cedar | 1981 | 2,451 |
| Reeves Mountain | AR | Newton | Boxley | 1968 | 2,440 |
| Summit | State | County | Quadrangle3 | Date | Elevation Feet |
| Black Hills: | |||||
| Harney Peak2 | SD | Pennington | Custer | 1957 | 7,242 |
| Bear Mountain | SD | Pennington | Berne | 1954 | 7,166 |
| Crooks Towner | SD | Lawrence | Crooks Tower | 1956 | 7,137 |
| Terry Peak | SD | Lawrence | Lead | 1961 | 7,064 |
| Crows Nest Peak | SD | Pennington | Crows Nest Peak | 1956 | 7,048 |
| White Tail Peak | SD | Pennington | Deerfield | 1956 | 6,962 |
| Flag Mountain | SD | Pennington | Deerfield | 1956 | 6,937 |
| Medicine Mountain | SD | Pennington | Medicine Mountain | 1956 | 6,878 |
| Nipple Butte | SD | Pennington | Deerfield | 1956 | 6,810 |
| Custer Peak | SD | Lawrence | Minnesota Ridge | 1956 | 6,804 |
| Mount Rushmore | SD | Pennington | Mount Rushmore | 1954 | 5,725 |
| Devils Tower | WY | Crook | Devils Tower | 1984 | 5,112 |
1Highest summit east of the Mississippi River.
2Highest summit east of the Rocky Mtns.
3USGS 7.5-minute or 7.5-minute by 15-minute quadrangle map unless otherwise indicated.