Estimating discharge from undular hydraulic jumps: Feasibility assessment based on flume experiments
March 7, 2026
Rapids are common in steep rivers, often forming where flow transitions from supercritical (Froude number, Fr > 1) to subcritical (Fr
Citation Information
| Publication Year | 2026 |
|---|---|
| Title | Estimating discharge from undular hydraulic jumps: Feasibility assessment based on flume experiments |
| DOI | 10.1029/2025WR040997 |
| Authors | Daniel C. White, Elowyn Yager, Carl J. Legleiter, Gordon Grant, Laura A. Hempel, Christina M. Leonard, Katherine Adler, Merritt Elizabeth Harlan, Becky Fasth |
| Publication Type | Article |
| Publication Subtype | Journal Article |
| Series Title | Water Resources Research |
| Index ID | 70274560 |
| Record Source | USGS Publications Warehouse |
| USGS Organization | Office of Science Quality and Integrity; WMA - Observing Systems Division |
Related
Carl J Legleiter
Research Hydrologist
Research Hydrologist
Email
Laura Hempel, PhD
Staff Scientist
Staff Scientist
Email
Merritt Harlan, PhD (Former Employee)
Research Hydrologist
Research Hydrologist
Related
Carl J Legleiter
Research Hydrologist
Research Hydrologist
Email
Laura Hempel, PhD
Staff Scientist
Staff Scientist
Email
Merritt Harlan, PhD (Former Employee)
Research Hydrologist
Research Hydrologist