Quantitative microbial risk assessment for contaminated private wells in the fractured dolomite aquifer of Kewaunee County, Wisconsin
June 23, 2021
Background:
Citation Information
| Publication Year | 2021 |
|---|---|
| Title | Quantitative microbial risk assessment for contaminated private wells in the fractured dolomite aquifer of Kewaunee County, Wisconsin |
| DOI | 10.1289/EHP7815 |
| Authors | Tucker R. Burch, Joel P. Stokdyk, Susan K. Spencer, Burney A Kieke, Aaron D. Firnstahl, Maureen A. Muldoon, Mark A. Borchardt |
| Publication Type | Article |
| Publication Subtype | Journal Article |
| Series Title | Environmental Health Perspectives |
| Index ID | 70221582 |
| Record Source | USGS Publications Warehouse |
| USGS Organization | Upper Midwest Water Science Center |
Related
Joel P Stokdyk
Research Biologist (LIDE, USGS Liaison)
Research Biologist (LIDE, USGS Liaison)
Email
Phone
Aaron D Firnstahl
Physical Scientist
Physical Scientist
Email
Phone
Ext
111
Related
Joel P Stokdyk
Research Biologist (LIDE, USGS Liaison)
Research Biologist (LIDE, USGS Liaison)
Email
Phone
Aaron D Firnstahl
Physical Scientist
Physical Scientist
Email
Phone
Ext
111