Nationwide Standard Position Descriptions
Please select a PD from the list below. All Nationwide Standard Position Descriptions include an appropriate OF-8 Position Description Cover Sheet for your convenience.
0000 | 0100 | 0200 | 0300 | 0400 | 0500 | 0800 | 1000 | 1100 | 1300 | 2200 | 3500 | Interdisciplinary
0000
0100
0200
| Title | Series | Grade(s) Available |
|---|---|---|
| Human Resources Specialist | GS-0201 | GS-05, GS-07, GS-09, GS-11, GS-12, GS-13 |
| Human Resources Assistant (Info Sys) | GS-0203 | GS-04 |
| Human Resources Assistant (R&P) | GS-0203 | GS-03 |
| Human Resources Assistant (R&P/Class) | GS-0203 | GS-04, GS-05, GS-06, GS-07 |
| Student Trainee (HR R&P) | GS-0299 | GS-03, GS-04 |
| Student Trainee (R&P/Class) | GS-0299 | GS-05 |
0300
| Title | Series | Grade(s) Available |
|---|---|---|
| Government Information Specialist | GS-0306 | GS-14 |
| Supervisory Government Information Specialist | GS-0306 | GS-14, GS-15 |
| Secretary (Office Automation) | GS-0318 | GS-06, GS-07 |
| Office Automation Clerk/Assistant | GS-0326 | GS-02, GS-03, GS-04, GS-05 |
| Computer Clerk | GS-0335 | GS-02, GS-03, GS-04 |
| Administrative Officer | GS-0341 | GS-11, GS-12 |
| Program Analyst | GS-0343 | GS-05, GS-07, GS-14 |
| Student Trainee (Admin Management) | GS-0399 | GS-02, GS-03, GS-04 |
| Student Trainee (Admin Support) | GS-0399 | GS-02, GS-03, GS-04, GS-05, GS-06, GS-07 |
| Student Trainee (IT Support) | GS-0399 | GS-02, GS-03, GS-04, GS-05 |
0400
| Title | Series | Grade(s) Available |
|---|---|---|
| Biologist | GS-0401 | GS-05, GS-07, GS-09, GS-11, GS-12 |
| Biological Science Aid | GS-0404 | GS-01, GS-02, GS-03 |
| Biological Science Aid (Field Assistant) | GG-0404 | GG-01, GG-02, GG-03 |
| Biological Science Technician | GS-0404 | GS-04, GS-05, GS-06 |
| Biological Science Technician (R Authority/CSFP/STEM EP) | GS-0404 | GS-03, GS-04 |
| Biological Science Technician (Fisheries) | GS-0404 | GS-04, GS-05, GS-06, GS-07 |
| Biological Science Technician (Plants) | GS-0404 | GS-04, GS-05, GS-06, GS-07 |
| Biological Science Technician (Wildlife) | GS-0404 | GS-04, GS-05, GS-06, GS-07 |
| Biological Science Technician (Field Assistant) | GG-0404 | GG-04, GG-05, GG-06, GG-07 |
| Ecologist | GS-0408 | GS-05, GS-07, GS-09, GS-11 |
| Fish Biologist | GS-0482 | GS-05, GS-07, GS-09, GS-11, GS-12 |
| Wildlife Biologist | GS-0486 | GS-05, GS-07, GS-09, GS-11, GS-12 |
| Student Trainee (Biology) | GS-0499 | GS-02, GS-03, GS-05, GS-07 |
0500
| Title | Series | Grade(s) Available |
|---|---|---|
| Financial Specialist | GS-0501 | GS-05, GS-07, GS-09, GS-11, GS-12, GS-13, GS-14 |
| Financial Systems Security Specialist | GS-0501 | GS-09, GS-11, GS-12, GS-13 |
| Regional Financial Administrator | GS-0501 | GS-14 |
| Accountant | GS-0510 | GS-05, GS-07, GS-09, GS-11, GS-12, GS-13, GS-14 |
| Budget Analyst | GS-0560 | GS-05, GS-07, GS-09 |
0800
| Title | Series | Grade(s) Available |
|---|---|---|
| Engineering Technician | GS-0802 | GS-05, GS-06, GS-07, GS-08, GS-09, GS-10, GS-11 |
| Civil Engineer | GS-0810 | GS-05, GS-07, GS-09, GS-11, GS-12, GS-13 |
| Electronics Technician (Marine Instrumentation) | GS-0856 | GS-07, GS-08, GS-09, GS-10, GS-11 |
| Student Trainee (Civil Engineering) | GS-0899 | GS-05, GS-07 |
1000
1100
| Title | Series | Grade(s) Available |
|---|---|---|
| Contract Specialist | GS-1102 | GS-05, GS-07, GS-09, GS-11, GS-12, GS-13 |
| Contract Price - Cost Analyst | GS-1102 | GS-13 |
| Procurement Analyst | GS-1102 | GS-12, GS-13 |
| Purchasing Agent | GS-1105 | GS-05, GS-06, GS-07, GS-08 |
| Procurement Technician | GS-1106 | GS-05, GS-06, GS-07 |
| Grants Management Specialist | GS-1109 | GS-07, GS-09, GS-11, GS-12, GS-13 |
| Student Trainee (Contracting) | GS-1199 | GS-05, GS-07 |
1300
| Title | Series | Grade(s) Available |
|---|---|---|
| Physical Scientist | GS-1301 | GS-05, GS-11 |
| Physical Science Technician | GG-1311 | GG-03 |
| Physical Science Technician | GS-1311 | GS-04, GS-05, GS-06, GS-07 |
| Physical Science Technician (R Authority/CSFP/STEM EP) | GS-1311 | GS-03, GS-04 |
| Geophysicist | GS-1313 | GS-05, GS-07, GS-09, GS-11, GS-12, GS-13 |
| Hydrologist | GS-1315 | GS-05, GS-07, GS-09, GS-11, GS-12, GS-13 |
| Hydrologic Technician (Field Assistant) | GG-1316 | GG-01, GG-02, GG-03, GG-04, GG-05, GG-06, GG-07 |
| Hydrologic Technician | GS-1316 | GS-02, GS-03, GS-04, GS-05, GS-06, GS-07, GS-08, GS-09, GS-10, GS-11 |
| Chemist | GS-1320 | GS-05, GS-07 |
| Geologist | GS-1350 | GS-05, GS-07, GS-09, GS-11, GS-12, GS-13 |
| Cartographer/Geographer | GS-1370 | GS-05, GS-07 |
| Student Trainee (Chemistry) | GS-1399 | GS-05, GS-07 |
| Student Trainee (Hydrology) | GS-1399 | GS-02, GS-03, GS-04, GS-5T, GS-5P, GS-06, GS-7T, GS-7P, GS-8T, GS-9T, GS-9P, GS-11P |
| Student Trainee (Physical Science Technician) | GS-1399 | GS-04, GS-05 |
2200
| Title | Series | Grade(s) Available |
|---|---|---|
| Information Technology Specialist | GS-2210 | GS-05 |
| Supervisory Information Technology Specialist (Customer Support) | GS-2210 | GS-13 |
| Information Technology Specialist (Customer Support) | GS-2210 | GS-05, GS-07, GS-09, GS-11, GS-12, GS-13 |
| Information Technology Specialist (Internet) | GS-2210 | GS-09 |
| Information Technology Specialist (Security) (ACISO) | GS-2210 | GS-15 |
| Supervisory Information Technology Specialist (Security) (ACISO) | GS-2210 | GS-15 |
| IT Cybersecurity Specialist | GS-2210 | GS-09, GS-11, GS-12, GS-13, GS-14 |
| Supervisory IT Cybersecurity Specialist | GS-2210 | GS-14, GS-15 |
| Information Technology Specialist (SYSADMIN) | GS-2210 | GS-09, GS-11, GS-12, GS-13, GS-14 |
| Supervisory IT Specialist (SYSADMIN) | GS-2210 | GS-14, GS-15 |
3500