Climate change vulnerability assessment for the California coastal national monument—Trinidad and Point Arena-Stornetta units
July 16, 2021
Citation Information
| Publication Year | 2021 |
|---|---|
| Title | Climate change vulnerability assessment for the California coastal national monument—Trinidad and Point Arena-Stornetta units |
| DOI | 10.3133/ofr20211050 |
| Authors | Karen M. Thorne, Chase M. Freeman, Kevin J. Buffington, Susan E.W. De La Cruz |
| Publication Type | Report |
| Publication Subtype | USGS Numbered Series |
| Series Title | Open-File Report |
| Series Number | 2021-1050 |
| Index ID | ofr20211050 |
| Record Source | USGS Publications Warehouse |
| USGS Organization | Western Ecological Research Center |
Related
Karen Thorne, Ph.D. (Former Employee)
Research Ecologist
Research Ecologist
Susan De La Cruz
Research Wildlife Biologist
Research Wildlife Biologist
Email
Phone
Related
Karen Thorne, Ph.D. (Former Employee)
Research Ecologist
Research Ecologist
Susan De La Cruz
Research Wildlife Biologist
Research Wildlife Biologist
Email
Phone